Главная   |   О нас Сделать стартовой    |    В избранное   
Расписание автобусов по автостанциях Украины
 
Маршрутки Киева Троллейбусы Киева Расписание автобусов Штрих-коды стран Праздники
Автобусы Киева Трамваи Киева Таблица расстояний Автомобильные номера Именины
            Телефоны    
 


Реклама
 

Реклама
Loading...
 

 Расписание автобусов

Расписание автобусов -> Сумы
 Автостанция №1
 
Страницы: Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.

Внимание! В расписании возможны изменения, уточняйте по выше указанных телефонах.
Маршрут
№ рейса Отправление из Сум Конечный пункт Прибытие в Сумы Дни недели
прибытие
отправление
Миропольское направление
Сумы - Битица 2005 05-10 05-50 06-00 06-47 1,2,3,4,5
Сумы - Битица 2004 08-00 08-50 09-00 09-50 1,2,3,4,5
Сумы - Битица 2007 11-00 11-50 12-00 12-55  
Сумы - Битица 2008 13-25 14-15 14-20 15-10  
Сумы - Битица 2010 16-30 17-20 17-30 18-20  
Сумы - Вакалевщина 2766 05-30 06-25 06-30 07-25  
Сумы - Вакалевщина 2006 07-00 07-55 08-10 09-05  
Сумы - Вакалевщина 2767 08-00 08-55 09-05 10-00 6,7
Сумы - Вакалевщина 2768 12-00 12-55 13-05 14-00  
Сумы - Вакалевщина 2769 14-30 15-25 15-40 16-35  
Сумы - Вакалевщина 2770 17-30 18-25 18-30 19-25  
Сумы - Гнилица 1860 05-50 07-15 07-20 08-40 6,7
Сумы - Гнилица 1861 14-45 15-55 16-20 17-35 6,7
Сумы - Мирополье 1364 04-30 05-50 06-10 07-20  
Сумы - Мирополье 1354 07-50 08-56 09-10 10-15  
Сумы - Мирополье 1329 08-30 09-50 10-00 11-20  
Сумы - Мирополье 1486 11-50 12-56 13-46 14-52  
Сумы - Мирополье 1365 13-00 14-20 14-30 15-50  
Сумы - Мирополье 1487 16-40 17-51 18-00 19-07  
Сумы - Мирополье 1328 17-20 18-40 19-00 20-20  
Сумы - Мирополье 1488 19-30 20-35 20-40 21-45 5,6,7
Сумы - Могрица 2535 05-10 06-20 06-30 07-40  
Сумы - Могрица 1917 09-00 10-10 10-20 11-30  
Сумы - Могрица 1918 12-30 13-40 13-50 15-00  
Сумы - Могрица 1920 16-15 17-25 17-45 18-45  
Сумы - Сенное 1859 05-50 07-15 07-20 08-40 3,5
Сумы - Сенное 1756 14-45 15-55 16-20 17-35 3,5
Краснопольское направление
Сумы - Грязное 175 07-50 08-55 07-35 6-40  
Сумы - Грязное 176 12-20 13-10 10-20 11-25  
Сумы - Грязное 177 15-20 16-25 13-30 14-35  
Сумы - Грязное 178 17-45 18-50 16-30 17-35  
Сумы - Краснополье 341 06-45 06-50 06-55 07-50 1,2,3,4,5,6
Сумы - Краснополье 334 07-00 08-10 05-45 06-50  
Сумы - Краснополье 354 07-40 08-50 06-25 07-30  
Сумы - Краснополье 342 08-05 09-05 09-20 10-20  
Страницы: Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Распечатать Распечатать    Переслать Переслать    В избранное В избранное