Главная   |   О нас Сделать стартовой    |    В избранное   
Расписание автобусов по автостанциях Украины
 
Маршрутки Киева Троллейбусы Киева Расписание автобусов Штрих-коды стран Праздники
Автобусы Киева Трамваи Киева Таблица расстояний Автомобильные номера Именины
            Телефоны    
 


Реклама
 

Реклама
Loading...
 

 Расписание автобусов

Расписание автобусов -> Ромны
 Автостанция №1
 
Страницы: Пред.  1, 2

Внимание! В расписании возможны изменения, уточняйте по выше указанных телефонах.
Маршрут
Отправление с АС Конечный пункт Прибытие на АС Дни
прибытие отправление
Конотопское направление
Талалаевка - Шостка6-00 11-40 14-00 19-30 ежедн.
Гадяч - Конотоп11-40 12-40 7-30 8-30 ежедн.
Гадяч - Конотоп19-10 20-10 14-30 15-30 ежедн.
Полтава - Конотоп21-00 22-30 6-50 8-20 ежедн.
Сумское направление
Ромны - Харьков5-40 13-05 15-25 22-30 1,3,5,6,7
Прилуки - Сумы8-00 10-15 13-25 15-40 ежедн.
Миргород - Сумы10-45 13-00 15-00 17-15 3,5,7
Киев - Сумы11-50 13-35 16-30 18-10 ежедн.
Киев - Охтырка15-30 19-38 6-15 10-30 ежедн.
Черкассы - Сумы16-05 18-20 7-40 9-55 ежедн.
Киев - Сумы16-50 18-35 14-10 15-50 ежедн.
Миргород - Сумы16-55 19-06 7-20 9-28 ежедн.
Киев - Лебедин18-00 21-00 11-00 13-45 ежедн.
Прилуки - Сумы18-15 21-00 9-40 12-10 5,6,7
Киев - Сумы21-15 22-55 01-30 03-25 ежедн.
Киев - Сумы21-40 23-45 6-20 8-35 ежедн.

Страницы: Пред.  1, 2
Распечатать Распечатать    Переслать Переслать    В избранное В избранное