Расписание автобусов, автостанции Украины - Расписание автобусов

http://bus.ukr-biz.info/index.php?go=Pages&in=view&id=71
Распечатать

Автостанция №1

Сумы, расписание автобусов, автостанция №1
ул. Баумана, 40; тел. 0-04, 27-43-13
(пригородные маршруты)

Маршрут
№ рейса Отправление из Сум Конечный пункт Прибытие в Сумы Дни недели
прибытие
отправление
М. Ворожбянское направление
Сумы - Н. Сыроватка 1627 05-00 06-00 06-10 07-20  
Сумы - Н. Сыроватка 1621 07-00 07-55 08-00 08-55 1,2,3,5,6,7
Сумы - Н. Сыроватка 1622 09-30 10-25 10-30 11-25 1,2,3,5,6,7
Сумы - Н. Сыроватка 1626 12-00 13-10 13-20 14-30  
Сумы - Н. Сыроватка 1623 12-30 13-20 13-25 14-15 1,2,3,5,6,7
Сумы - Н. Сыроватка 1630 14-20 15-15 15-20 16-15 1,2,3,5,6,7
Сумы - Н. Сыроватка 1624 15-00 16-05 16-10 17-20  
Сумы - Н. Сыроватка 1625 17-00 17-55 18-00 18-55 1,2,3,5,6,7
Сумы - Н. Сыроватка 1631 17-30 18-40 18-50 20-00  
Сумы - Низы 1958 05-20 06-10 06-15 07-15 1,2,3,4,5
Сумы - Низы 1973 05-50 06-50 06-55 07-55  
Сумы - Низы 1960 07-20 08-20 08-25 09-25 6,7
Сумы - Низы 1974 08-10 09-20 09-20 10-20  
Сумы - Низы 3124 09-55 10-50 10-55 11-55  
Сумы - Низы 3125 11-20 12-20 12-30 13-30  
Сумы - Низы 1966 13-00 14-00 14-10 15-10  
Сумы - Низы 3126 14-25 15-25 15-35 16-35  
Сумы - Низы 1968 15-20 16-20 16-30 17-30  
Сумы - Низы 1978 16-50 17-50 17-55 18-55  
Сумы - Низы 1970 18-00 19-00 19-00 20-10  
Сумы - Низы 1978 19-00 20-00 20-10 21-10  
Роменское направление
Сумы - Буциково ч-з Симоновку 1812 05-20 06-05 06-20 07-15  
Сумы - Буциково ч-з Симоновку 1813 11-30 12-25 12-20 12-30  
Сумы - Буциково ч-з Симоновку 1814 16-55 17-50 18-10 19-05  
Сумы - Грунь ч-з Ленинское 1767 05-25 06-45 06-50 08-07 3
Сумы - Грунь ч-з Ленинское 1768 12-55 14-15 14-20 15-50 3
Сумы - Грунь ч-з Катериновку 1769 13-40 14-55 15-05 16-05 5,7
Сумы - Ленинское ч-з Голубовку 1765 05-25 06-45 06-50 08-07 5,6,7
Сумы - Ленинское ч-з Голубовку 1766 12-55 14-14 14-20 15-40 5,6,7
Сумы - Луциковка ч-з Голубовку 1754 06-15 07-18 07-20 08-30 1,4
Сумы - Печище 1610 05-50 06-30 06-40 07-21 6,7
Сумы - Печище 1602 06-40 07-20 07-30 08-12 1,2,3,4,5
Сумы - Печище 1611 08-20 09-00 09-10 09-50 6,7
Маршрут
№ рейса Отправление из Сум Конечный пункт Прибытие в Сумы Дни недели
прибытие
отправление
Роменское направление
Сумы - Печище 1604 10-50 11-30 11-40 12-22 1,2,3,4,5
Сумы - Печище 16-12 12-30 13-10 13-20 14-00 6,7
Сумы - Печище 1603 13-40 14-20 14-30 15-12 1,2,3,4,5
Сумы - Печище 1605 17-40 18-20 18-40 19-22  
Сумы - Рудка 1750 06-15 07-35 07-40 08-45 2,3
Сумы - Рудка 1760 08-30 09-50 09-55 11-15 5,6,7
Сумы - Рудка 1759 16-00 17-20 17-25 18-45 5,6,7
Сумы - Терешковка ч-з Симоновку 1923 07-20 08-05 08-35 08-55  
Сумы - Терешковка ч-з Симоновку 1924 09-20 10-05 10-20 11-05  
Сумы - Терешковка ч-з Симоновку 1922 14-00 14-45 15-00 15-45  
Конотопское направление
Сумы - Октябрьское 1665 05-05 05-47 05-57 06-46 2,4,5
Сумы - Октябрьское 1654 07-50 08-30 08-37 09-20  
Сумы - Октябрьское 1651 09-50 10-35 10-36 11-21  
Сумы - Октябрьское 1663 12-30 13-18 13-30 14-15  
Сумы - Октябрьское 1666 13-50 14-33 14-35 15-20  
Сумы - Октябрьское ч-з Зорино 1650 05-05 06-02 06-03 06-40 6,7
Сумы - Луциковка 526 06-15 07-30 07-35 08-50 5,6,7
Сумы - Луциковка 524 12-00 13-15 13-20 14-35 5,6,7
Сумы - Луциковка 1755 14-00 15-17 15-19 16-20 1,4
Сумы - Н. Сухановка 1805 05-30 06-10 06-20 07-10  
Сумы - Н. Сухановка 1806 07-20 08-10 08-20 09-10  
Сумы - Н. Сухановка 1807 09-20 10-10 10-20 11-00  
Сумы - Н. Сухановка 1808 11-50 12-40 12-55 13-45  
Сумы - Н. Сухановка 1810 14-50 15-40 15-50 16-40  
Сумы - Н. Сухановка 1801 17-45 18-35 18-45 19-35  
Сумы - Рудка ч-з Октябрьское 1751 13-00 14-08 14-10 15-30 2,3
Сумы - Сушилино 1653 05-05 05-56 05-57 06-46 1,3
Сумы - Ульяновка ч-з Веселое 3003 05-20 06-25 06-30 07-35  
Сумы - Ульяновка ч-з Веселое 1987 11-20 12-25 12-45 13-50  
Сумы - Ульяновка ч-з Веселое 1988 14-20 15-25 16-00 17-05  
Сумы - Ульяновка ч-з Веселое 3005 17-20 18-25 18-35 19-40  
Сумы - Ульяновка ч-з Тимирязевку 1986 06-15 07-20 07-30 08-35  
Сумы - Ульяновка ч-з Тимирязевку 1990 12-20 13-25 14-00 15-05  
Сумы - Ульяновка ч-з Тимирязевку 1985 16-00 17-05 17-10 18-15  
Маршрут
№ рейса Отправление из Сум Конечный пункт Прибытие в Сумы Дни недели
прибытие
отправление
Юнакивское направление
Сумы - Беловоды 90 08-25 09-45 10-10 11-50 2,3,5
Сумы - Владимировка 1906 04-45 05-59 06-10 07-35 3,5,6,7
Сумы - Владимировка 1908 07-45 08-59 09-10 10-35 3,5,6,7
Сумы - Владимировка 1909 11-45 12-59 13-10 14-35 3,5,6,7
Сумы - Владимировка 1910 16-45 17-59 18-10 19-35 3,5,6,7
Сумы - Журавка 192 04-20 06-00 06-10 07-50  
Сумы - Журавка 193 08-25 10-00 10-10 11-50  
Сумы - Журавка 194 13-00 14-43 14-50 16-30  
Сумы - Журавка 195 17-20 19-13 19-15 20-52  
Сумы - Кондратьевка 1676 05-50 07-00 07-20 08-30  
Сумы - Кондратьевка 1678 12-00 13-10 13-30 14-40  
Сумы - Кондратьевка 327 14-10 15-25 15-30 16-50  
Сумы - Кондратьевка 1679 16-40 17-50 18-10 19-20  
Сумы - Ленинское 518 04-30 06-00 06-10 07-55  
Сумы - Ленинское 1671 12-00 13-50 14-00 15-45  
Сумы - Ленинское 519 17-40 19-20 19-30 21-15  
Сумы - Николаевка 2297 05-50 07-00 07-10 08-00  
Сумы - Николаевка 359 08-50 09-40 10-00 10-50  
Сумы - Николаевка 360 14-05 15-16 15-17 16-20  
Сумы - Николаевка 361 17-40 18-40 19-00 19-50  
Сумы - Пролетарское 1632 06-40 07-50 08-00 09-10  
Сумы - Пролетарское 1633 12-30 13-40 13-50 15-00  
Сумы - Пролетарское 1634 16-10 17-20 17-30 18-40  
Сумы - Хотинь 1149 05-20 06-10 06-15 07-05  
Сумы - Хотинь 1575 07-20 08-10 08-20 09-10  
Сумы - Хотинь 1154 08-00 09-00 09-30 10-30  
Сумы - Хотинь 1576 10-30 11-20 10-30 12-20  
Сумы - Хотинь 1155 11-15 12-15 12-40 13-40  
Сумы - Хотинь 1578 12-35 13-25 13-35 14-25  
Сумы - Хотинь 1579 14-40 15-30 15-40 16-30  
Сумы - Хотинь 1580 17-10 18-00 18-10 19-10  
Сумы - Юнакивка 1680 06-05 07-05 07-15 08-15  
Сумы - Юнакивка 1300 08-20 09-20 09-45 11-05  
Сумы - Юнакивка 2467 09-55 10-55 11-00 11-55  
Сумы - Юнакивка 1681 12-50 13-50 14-00 15-00  
Сумы - Юнакивка 1682 15-40 16-40 16-50 17-45  
Маршрут
№ рейса Отправление из Сум Конечный пункт Прибытие в Сумы Дни недели
прибытие
отправление
Миропольское направление
Сумы - Битица 2005 05-10 05-50 06-00 06-47 1,2,3,4,5
Сумы - Битица 2004 08-00 08-50 09-00 09-50 1,2,3,4,5
Сумы - Битица 2007 11-00 11-50 12-00 12-55  
Сумы - Битица 2008 13-25 14-15 14-20 15-10  
Сумы - Битица 2010 16-30 17-20 17-30 18-20  
Сумы - Вакалевщина 2766 05-30 06-25 06-30 07-25  
Сумы - Вакалевщина 2006 07-00 07-55 08-10 09-05  
Сумы - Вакалевщина 2767 08-00 08-55 09-05 10-00 6,7
Сумы - Вакалевщина 2768 12-00 12-55 13-05 14-00  
Сумы - Вакалевщина 2769 14-30 15-25 15-40 16-35  
Сумы - Вакалевщина 2770 17-30 18-25 18-30 19-25  
Сумы - Гнилица 1860 05-50 07-15 07-20 08-40 6,7
Сумы - Гнилица 1861 14-45 15-55 16-20 17-35 6,7
Сумы - Мирополье 1364 04-30 05-50 06-10 07-20  
Сумы - Мирополье 1354 07-50 08-56 09-10 10-15  
Сумы - Мирополье 1329 08-30 09-50 10-00 11-20  
Сумы - Мирополье 1486 11-50 12-56 13-46 14-52  
Сумы - Мирополье 1365 13-00 14-20 14-30 15-50  
Сумы - Мирополье 1487 16-40 17-51 18-00 19-07  
Сумы - Мирополье 1328 17-20 18-40 19-00 20-20  
Сумы - Мирополье 1488 19-30 20-35 20-40 21-45 5,6,7
Сумы - Могрица 2535 05-10 06-20 06-30 07-40  
Сумы - Могрица 1917 09-00 10-10 10-20 11-30  
Сумы - Могрица 1918 12-30 13-40 13-50 15-00  
Сумы - Могрица 1920 16-15 17-25 17-45 18-45  
Сумы - Сенное 1859 05-50 07-15 07-20 08-40 3,5
Сумы - Сенное 1756 14-45 15-55 16-20 17-35 3,5
Краснопольское направление
Сумы - Грязное 175 07-50 08-55 07-35 6-40  
Сумы - Грязное 176 12-20 13-10 10-20 11-25  
Сумы - Грязное 177 15-20 16-25 13-30 14-35  
Сумы - Грязное 178 17-45 18-50 16-30 17-35  
Сумы - Краснополье 341 06-45 06-50 06-55 07-50 1,2,3,4,5,6
Сумы - Краснополье 334 07-00 08-10 05-45 06-50  
Сумы - Краснополье 354 07-40 08-50 06-25 07-30  
Сумы - Краснополье 342 08-05 09-05 09-20 10-20  
Маршрут
№ рейса Отправление из Сум Конечный пункт Прибытие в Сумы Дни недели
прибытие
отправление
Краснопольское направление
Сумы - Краснополье 330 08-45 09-55 07-00 08-10  
Сумы - Краснополье 333 09-20 10-40 07-15 08-50  
Сумы - Краснополье 351 09-35 10-40 08-10 09-15  
Сумы - Краснополье 335 10-00 11-10 08-30 09-35  
Сумы - Краснополье 346 10-10 11-20 07-45 09-00 1,2,3,4,5
Сумы - Краснополье 332 10-35 11-45 08-45 09-50  
Сумы - Краснополье 343 11-00 12-00 12-30 13-30  
Сумы - Краснополье 349 11-55 13-00 10-10 11-20  
Сумы - Краснополье 336 12-40 13-50 11-20 12-30  
Сумы - Краснополье 352 13-10 14-20 10-55 12-00  
Сумы - Краснополье 335 13-25 14-55 11-50 13-10  
Сумы - Краснополье 331 13-45 15-05 11-50 13-05  
Сумы - Краснополье 347 14-00 15-10 12-10 13-07  
Сумы - Краснополье 344 14-30 15-30 15-40 16-40  
Сумы - Краснополье 355 14-40 15-50 13-10 14-20  
Сумы - Краснополье 337 15-40 16-50 14-00 15-10  
Сумы - Краснополье 345 17-10 18-10 18-50 19-50  
Сумы - Краснополье 353 17-20 18-25 16-10 17-10  
Сумы - Краснополье 356 17-30 18-40 16-10 17-15  
Сумы - Краснополье 350 18-00 19-10 16-30 17-40  
Сумы - Краснополье 339 18-30 19-40 17-00 18-10  
Сумы - Краснополье 348 19-10 20-20 17-45 18-50  
Сумы - Краснополье 348 19-30 20-40 17-15 18-50  
Сумы - Краснополье 2981 20-10 21-20 18-20 20-05 7
Сумы - Осоевка 1495 05-20 06-38 06-40 08-00  
Сумы - Осоевка 1496 13-30 14-48 14-50 16-00  
Сумы - Осоевка 1496 16-55 18-00 18-05 19-10 7
Боромлянское направление
Сумы - М. Бобрик 2264 05-30 06-25 06-50 07-50  
Сумы - М. Бобрик 601 07-00 08-00 08-10 09-10  
Сумы - М. Бобрик 2265 08-40 09-37 09-45 10-10  
Сумы - М. Бобрик 602 09-50 10-50 11-00 12-00 6,7
Сумы - М. Бобрик 2267 10-50 11-45 11-50 12-45  
Сумы - М. Бобрик 604 12-50 13-50 14-00 15-00  
Сумы - М. Бобрик 2268 14-20 15-15 15-20 16-15  
Сумы - М. Бобрик 605 16-00 17-00 17-10 18-15  
Маршрут
№ рейса Отправление из Сум Конечный пункт Прибытие в Сумы Дни недели
прибытие
отправление
Боромлянское направление
Сумы - М. Бобрик 2269 17-20 18-15 18-20 19-15  
Сумы - Н. Сыроватка ч-з В. Сыроватка 2409 05-45 06-40 06-45 07-53  
Сумы - Н. Сыроватка ч-з В. Сыроватка 2410 08-30 09-25 09-30 10-30  
Сумы - Н. Сыроватка ч-з В. Сыроватка 2412 13-20 14-20 14-30 15-31  
Сумы - Н. Сыроватка ч-з В. Сыроватка 2413 16-30 17-30 17-35 18-35  
Сумы - Набережное 648 05-45 06-35 06-30 07-30  
Сумы - Набережное 649 12-00 13-00 13-10 14-15  
Сумы - Набережное 650 16-25 17-25 17-30 18-30 5,6,7
Белопольское направление
Сумы - Белополье 2845 09-40 10-40 08-05 09-06  
Сумы - Белополье 2846 14-10 15-12 11-50 12-51 7
Сумы - Белополье 2847 17-20 18-22 15-50 16-52 5,7
Сумы - Белополье 1369 17-50 18-50 16-20 17-20 7
Сумы - Белополье 1450 19-00 20-02 17-25 18-37 7
Сумы - Вири 2555 07-05 08-10 08-30 09-40  
Сумы - Вири 2556 12-50 14-00 14-20 15-30  
Сумы - Вири 2557 17-15 18-25 18-30 19-40  
Сумы - Коршачина 2096 06-10 07-00 07-05 07-55  
Сумы - Коршачина 2097 12-15 13-05 13-15 14-05  
Сумы - Речки 1852 07-25 08-33 08-40 10-38  
Сумы - Речки 1853 12-30 13-28 13-35 14-33  
Сумы - Речки 1854 16-15 17-13 17-20 18-18  
Сумы - Рогозное 3038 06-10 06-50 06-51 07-40  
Сумы - Рогозное 3039 18-10 18-50 18-51 19-40  
Сумы - Фрунзенка 1321 06-30 07-37 07-40 08-55 1,3,5,6,7
Сумы - Фрунзенка 1322 14-00 15-07 15-10 16-25 1,3,5,6,7
Сумы - Фрунзенка 1323 17-30 18-37 18-40 19-55 1,3,5,6,7
Сумы - Яструбино ч-з Графское 1312 05-30 06-30 06-40 07-40  
Сумы - Яструбино ч-з Графское 1729 09-00 10-00 10-30 11-30 6,7
Сумы - Яструбино ч-з Графское 1313 12-00 13-00 13-15 14-15  
Сумы - Яструбино ч-з Графское 1314 16-00 17-00 17-15 18-15  
Сумы - Яструбино ч-з Речки 1301 05-00 06-05 06-10 07-20  
Сумы - Яструбино ч-з Речки 1302 08-30 09-45 09-50 11-10  
Сумы - Яструбино ч-з Речки 1303 13-30 14-40 14-45 16-00  
Сумы - Яструбино ч-з Речки 1304 17-00 18-15 18-20 19-30  

| 06.01.2007 19:47