Расписание автобусов, автостанции Украины - Расписание автобусов

http://bus.ukr-biz.info/index.php?go=Pages&in=view&id=73
Распечатать

Автостанция №1

Тернополь, расписание автобусов, автостанция №1
(транзитные маршруты)

№ рейса
Маршрут
Время прибытия Время отправления
13 Хмельницкий - Яремча 10:40 11:00
14 Хмельницкий - Яремча 14:20 14:30
15 Киев - Ивано-Франковск 2:55 3:00
16 Киев - Ивано-Франковск 21:10 21:30
85 Городок - Львов 10:50 11:20
86 Городок - Львов 19:40 19:45
89 Луцк - Хмельник 11:45 12:20
90 Луцк - Хмельник 15:40 15:50
121 Каменец-Подольский - Львов 14:05 14:35
122 Каменец-Подольский - Львов 13:00 13:30
125 Збараж - Хмельницкий 6:45 6:55
126 Збараж - Хмельницкий 17:10 17:15
131 Хмельник - Львов 12:38 13:08
132 Хмельник - Львов 10:13 10:40
145 Тлумач - Хмельницкий 7:55 8:00
146 Тлумач - Хмельницкий 19:25 19:30
153 Ровно - Ивано-Франковск 10:30 11:00
154 Ровно - Ивано-Франковск 8:55 9:25
155 Ровно - Черновцы 14:20 14:50
156 Ровно - Черновцы 14:45 15:15
157 Черновцы - Львов 17:55 18:25
158 Черновцы - Львов 15:50 16:20
163 Дубно - Черновцы 12:30 13:00
164 Дубно - Черновцы 15:50 16:10
165 Залещики - Львов 10:30 10:45
166 Залещики - Львов 17:53 18:05
183 Калуш - Одесса 20:05 20:10
184 Калуш - Одесса 8:00 8:15
195 Ровно - Черновцы 11:10 11:40
196 Ровно - Черновцы 11:35 12:05
235 Винница - Яремча 14:15 14:40

№ рейса
Маршрут
Время прибытия Время отправления
236 Винница - Яремча 14:35 15:00
265 Чорткив - Львов 11:20 11:45
266 Чорткив - Львов 20:05 20:15
281 Збараж - Ивано-Франковск 7:50 8:00
282 Збараж - Ивано-Франковск 18:00 18:10
291 Подволочиск - Куты 9:05 9:20
292 Подволочиск - Куты 17:15 17:30
309 Гусятин – Львов 8:35 9:02
309 Черновцы - Почаев 12:30 12:55
310 Гусятин - Львов 16:43 16:55
310 Черновцы - Почаев 12:20 12:30
329 Трускавец - Винница 2:00 2:30
330 Трускавец - Винница 23:55 0:15
377 Подволочиск - Ивано-Франковск 10:25 10:40
378 Подволочиск - Ивано-Франковск 19:45 20:00
379 Хмельницкий - Бучач 15:50 16:30
380 Хмельницкий - Бучач 8:05 8:40
413 Донецк - Львов 7:25 7:45
414 Донецк - Львов 13:40 13:50
427 Волочиск – Львов 8:30 8:40
428 Волочиск – Львов 18:40 18:50
445 Ивано-Франковск - Ялта 10:35 10:50
446 Ивано-Франковск - Ялта 15:35 15:40
477 Хмельницкий - Хуст 14:20 14:40
478 Хмельницкий - Хуст 17:25 17:40
487 Ивано-Франковск - Почаев 13:40 13:50
488 Ивано-Франковск - Почаев 19:30 19:50
497 Киев - Ивано-Франковск 2:15 2:20
498 Киев - Ивано-Франковск 20:30 20:35
501 Дубно - Ивано-Франковск 9:24 9:50
502 Дубно - Ивано-Франковск 18:55 19:05
503 Луцк - Ивано-Франковск 15:25 16:00

№ рейса
Маршрут
Время прибытия Время отправления
504 Луцк - Ивано-Франковск 10:40 11:10
505 Киев - Калуш 4:15 4:25
506 Киев - Калуш 22:35 22:45
535 Ровно - Черновцы 1:10 1:40
536 Ровно - Черновцы 1:45 2:15
559 Подволочиск - Рахов 8:35 8:50
560 Подволочиск - Рахов 18:25 18:40
567 Львов - Хмельницкий 1:20 1:30
568 Львов - Хмельницкий 14:50 15:00
571 Надворная - Хмельницкий 22:20 22:30
572 Надворная - Хмельницкий 16:40 16:45
573 Донецк - Львов 10:20 10:30
574 Донецк - Львов 17:00 17:10
664 Киев – Яремча 23:00 23:05
719 Киев - Ивано-Франковск 5:25 5:30
720 Киев - Ивано-Франковск 23:15 23:20
723 Верховина - Киев 21:50 22:05
724 Верховина - Киев 3:05 3:35
731 Яремча - Харків 16:05 16:25
732 Яремча - Харків 11:25 11:40
759 Киев - Верховина 6:40 7:00
760 Киев - Верховина 0:20 0:30
781 Зборив - Хмельницкий 5:55 6:00
782 Зборив - Хмельницкий 18:50 18:55
793 Кременець - Каменец-Подольский 9:50 10:00
793 Ровно - Ивано-Франковск 11:10 11:20
794 Ровно - Ивано-Франковск 19:20 19:25
794 Кременец - Каменец-Подольский 19:47 20:00
795 Ровно - Ивано-Франковск 18:40 19:10
796 Ровно - Ивано-Франковск 11:30 11:40
797 Киев - Ворохта 16:45 17:00
798 Киев - Ворохта 11:30 11:50


| 07.01.2007 11:08