Расписание автобусов, автостанции Украины - Расписание автобусовhttp://bus.ukr-biz.info/index.php?go=Pages&in=view&id=70 |
Распечатать |
Маршрут |
№ рейса | Отправление из Сум | Конечный пункт | Прибытие в Сумы | Дни недели | |
прибытие |
отправление |
|||||
Роменское направление |
||||||
| Сумы - Иваница | 2872 | 11-25 | 13-15 | 06-45 | 09-00 | 1,2,4,6,7 |
| Сумы - Иваница (заезд в с. Клин) | 3286 | 11-25 | 13-25 | 06-20 | 09-05 | 3,5 |
| Сумы - Иваница | 2873 | 15-45 | 17-43 | 13-20 | 15-15 | |
| Сумы - Беево | 600 | 14-40 | 17-02 | 06-30 | 08-52 | |
| Сумы - Верхосулка | 2823 | 04-40 | 06-05 | 06-15 | 07-35 | 1 |
| Сумы - Верхосулка ч-з Курасово | 2462 | 05-50 | 07-30 | 08-00 | 09-25 | 3,6 |
| Сумы - Верхосулка ч-з Курасово | 2464 | 12-20 | 13-55 | 14-00 | 15-25 | 7 |
| Сумы - Верхосулка ч-з Курасово | 2461 | 17-00 | 18-55 | 19-00 | 20-25 | 3,5,6,7 |
| Сумы - Глинск | 2565 | 06-35 | 09-35 | 09-45 | 13-17 | |
| Сумы - Глинск | 2559 | 10-50 | 14-18 | 05-30 | 08-45 | |
| Сумы - Глинск | 2566 | 15-15 | 18-05 | 18-15 | 21-15 | |
| Сумы - Глинск | 2560 | 19-30 | 22-55 | 15-30 | 19-00 | |
| Сумы - Горьково | 3006 | 05-30 | 07-30 | 07-35 | 10-00 | 1,3,5,7 |
| Сумы - Горьково | 3007 | 13-00 | 15-10 | 15-20 | 17-55 | 1,3,5,7 |
| Сумы - Деркачивка | 2236 | 06-25 | 07-40 | 08-00 | 09-30 | 1.3.5.6.7 |
| Сумы - Деркачивка | 2237 | 13-40 | 15-20 | 15-40 | 17-25 | 1.3.5.6.7 |
| Сумы - Зеленковка | 2238 | 10-15 | 11-24 | 11-30 | 12-50 | 5,6,7 |
| Сумы - Л. Долина | 1389 | 06-40 | 08-40 | 08-45 | 10-58 | |
| Сумы - Л. Долина | 1391 | 09-10 | 11-15 | 05-30 | 08-40 | |
| Сумы - Л. Долина | 400 | 10-10 | 12-50 | 06-05 | 08-45 | |
| Сумы - Л. Долина | 1392 | 14-08 | 16-18 | 16-30 | 18-50 | |
| Сумы - Л. Долина | 1394 | 16-05 | 18-07 | 12-50 | 14-52 | |
| Сумы - Л. Долина | 403 | 18-10 | 20-50 | 14-20 | 17-00 | |
| Сумы - Л. Долина | 1388 | 18-15 | 20-40 | 21-00 | 23-15 | 5 |
| Сумы - Л. Долина ч-з Беево | 2377 | 08-10 | 10-50 | 11-00 | 13-50 | |
| Сумы - Л. Долина ч-з Беево | 1395 | 11-40 | 14-33 | 07-00 | 09-10 | |
| Сумы - Л. Долина ч-з Беево | 2378 | 15-10 | 17-46 | 18-00 | 18-30 | |
| Сумы -Л. Долина ч-з Беево | 2375 | 17-00 | 19-47 | 13-10 | 15-00 | 5 |
| Сумы - Л. Долина ч-з Беево | 1396 | 19-00 | 21-50 | 15-00 | 18-10 | |
| Сумы - Лебедин ч-з Шетеповку | 512 | 07-35 | 09-47 | 05-00 | 07-12 | |
| Сумы - Лебедин ч-з Шетеповку | 514 | 14-00 | 16-20 | 09-40 | 12-00 | |
| Сумы - Лучка | 550 | 09-00 | 12-45 | 13-00 | 16-35 | |
| Сумы - Лучка | 551 | 17-50 | 20-40 | 05-40 | 09-42 | |
| Сумы - Маршалы | 2930 | 06-15 | 08-29 | 08-40 | 10-55 | 1,3,5,6,7 |
Маршрут |
№ рейса | Отправление из Сум | Конечный пункт | Прибытие в Сумы | Дни недели | |
прибытие |
отправление |
|||||
Роменское направление |
||||||
| Сумы - Маршалы | 2931 | 13-50 | 15-21 | 16-10 | 17-40 | 1,3,5,6,7 |
| Сумы - Межирич | 612 | 06-10 | 07-50 | 08-05 | 09-45 | 5,6,7 |
| Сумы - Межирич | 614 | 15-00 | 16-40 | 16-45 | 18-25 | 5,6,7 |
| Сумы - Межирич | 616 | 16-45 | 18-21 | 18-36 | 20-16 | 5,7 |
| Сумы - Недригайлов | 2946 | 06-00 | 07-15 | 08-50 | 10-10 | 1,2,3,4 |
| Сумы - Недригайлов | 2932 | 06-15 | 07-32 | 09-25 | 10-55 | 2,4 |
| Сумы - Недригайлов | 2949 | 12-15 | 13-45 | 15-30 | 17-00 | 1,5,6,7 |
| Сумы - Недригайлов | 2933 | 13-50 | 15-20 | 17-15 | 18-40 | 2,4 |
| Сумы - Ромны | 3279 | 06-05 | 08-10 | 08-20 | 10-30 | |
| Сумы - Ромны | 953 | 07-00 | 09-05 | 09-15 | 11-20 | |
| Сумы - Ромны | 904 | 07-10 | 09-30 | 10-10 | 12-45 | |
| Сумы - Ромны | 970 | 07-30 | 09-30 | 09-40 | 11-40 | |
| Сумы - Ромны | 971 | 08-00 | 10-05 | 10-25 | 12-50 | |
| Сумы - Ромны | 972 | 08-30 | 10-30 | 10-40 | 12-40 | |
| Сумы - Ромны | 891 | 08-50 | 10-50 | 06-00 | 08-00 | |
| Сумы - Ромны | 973 | 09-20 | 11-20 | 11-30 | 13-30 | |
| Сумы - Ромны | 974 | 09-50 | 11-50 | 12-00 | 14-00 | |
| Сумы - Ромны | 908 | 10-00 | 12-10 | 07-05 | 9-15 | |
| Сумы - Ромны | 975 | 10-35 | 12-40 | 12-50 | 14-45 | |
| Сумы - Ромны | 3209 | 11-15 | 13-10 | 13-20 | 15-20 | |
| Сумы - Ромны | 3280 | 11-45 | 13-40 | 13-55 | 15-55 | |
| Сумы - Ромны | 910 | 12-00 | 14-10 | 8-50 | 11-00 | |
| Сумы - Ромны | 960 | 12-30 | 14-30 | 14-45 | 16-45 | |
| Сумы - Ромны | 2947 | 12-40 | 14-50 | 15-00 | 17-12 | 7 |
| Сумы - Ромны | 976 | 13-05 | 15-10 | 15-15 | 17-25 | |
| Сумы - Ромны | 977 | 13-45 | 15-35 | 15-45 | 17-45 | |
| Сумы - Ромны | 906 | 14-00 | 16-20 | 17-55 | 20-35 | |
| Сумы - Ромны | 978 | 14-20 | 16-20 | 16-30 | 18-30 | |
| Сумы - Ромны | 892 | 14-35 | 16-35 | 12-15 | 14-15 | |
| Сумы - Ромны | 963 | 14-55 | 16-55 | 17-10 | 19-10 | |
| Сумы - Ромны | 964 | 15-30 | 17-30 | 17-40 | 19-40 | |
| Сумы - Ромны | 2948 | 15-40 | 18-20 | 18-45 | 21-35 | 5 |
| Сумы - Ромны | 912 | 16-00 | 18-10 | 13-00 | 15-10 | 5,7 |
| Сумы - Ромны | 980 | 16-15 | 18-15 | 18-30 | 20-30 | |
| Сумы - Ромны | 3210 | 16-55 | 18-55 | 19-30 | 21-30 | |
| Сумы - Ромны | 914 | 17-10 | 19-20 | 14-00 | 16-10 | |
Маршрут |
№ рейса | Отправление из Сум | Конечный пункт | Прибытие в Сумы | Дни недели | |
прибытие |
отправление |
|||||
Роменское направление |
||||||
| Сумы - Ромны | 980 | 17-20 | 19-20 | 15-00 | 17-10 | 5,7 |
| Сумы - Ромны | 981 | 17-30 | 19-30 | 06-10 | 08-10 | |
| Сумы - Ромны | 982 | 18-15 | 20-15 | 07-00 | 09-00 | |
| Сумы - Ромны | 893 | 18-20 | 20-20 | 16-20 | 18-15 | 5,6,7 |
| Сумы - Ромны | 983 | 18-40 | 20-40 | 07-40 | 09-40 | |
| Сумы - Рубанка | 3008 | 05-30 | 07-30 | 07-35 | 10-00 | 2,6 |
| Сумы - Рубанка | 3008 | 13-00 | 15-10 | 15-20 | 17-55 | 2,6 |
| Сумы - Саево | 1315 | 05-45 | 07-45 | 07-50 | 10-10 | |
| Сумы - Саево | 1317 | 14-45 | 16-45 | 16-50 | 18-55 | |
| Сумы - Томашевка | 1050 | 06-50 | 09-00 | 09-15 | 11-24 | 1,2,4,5,6,7 |
| Сумы - Томашевка | 1051 | 13-35 | 15-45 | 16-00 | 18-21 | 1,2,4,5,6,7 |
| Сумы - Хоружевка ч-з Недригайлов | 1156 | 05-20 | 07-20 | 07-25 | 09-40 | |
| Сумы - Хоружевка ч-з Недригайлов | 1157 | 10-30 | 12-30 | 12-40 | 14-45 | |
| Сумы - Хоружевка ч-з Недригайлов | 1158 | 15-25 | 17-25 | 17-35 | 19-40 | |
Конотопское направление |
||||||
| Сумы - Белополье ч-з Супруновку | 1453 | 15-00 | 17-25 | 12-00 | 14-40 | 7 |
| Сумы - Буринь ч-з Биживка | 118 | 05-30 | 08-04 | 08-30 | 11-04 | |
| Сумы - Буринь ч-з Биживка | 121 | 11-30 | 14-19 | 14-50 | 17-25 | |
| Сумы - Буринь ч-з Жуковку | 1463 | 07-30 | 09-39 | 10-00 | 12-09 | |
| Сумы - Буринь ч-з Жуковку | 124 | 09-45 | 12-02 | 06-00 | 08-14 | |
| Сумы - Буринь ч-з Жуковку | 1464 | 13-00 | 15-09 | 16-00 | 18-09 | |
| Сумы - Буринь ч-з Жуковку | 125 | 16-25 | 18-40 | 13-10 | 15-22 | |
| Сумы - Конотоп | 309 | 05-40 | 08-10 | 08-20 | 11-00 | |
| Сумы - Конотоп | 2310 | 06-40 | 09-10 | 11-30 | 14-10 | |
| Сумы - Конотоп | 1493 | 07-40 | 09-50 | 04-30 | 06-40 | |
| Сумы - Конотоп | 2863 | 08-00 | 10-40 | 10-55 | 13-35 | |
| Сумы - Конотоп | 2860 | 08-30 | 11-00 | 12-50 | 15-15 | |
| Сумы - Конотоп | 297 | 09-10 | 11-25 | 05-15 | 07-25 | |
| Сумы - Конотоп | 304 | 10-30 | 12-45 | 06-00 | 08-10 | |
| Сумы - Конотоп | 295 | 11-05 | 13-20 | 07-00 | 09-10 | |
| Сумы - Конотоп | 2274 | 12-15 | 14-45 | 07-50 | 10-30 | |
| Сумы - Конотоп | 2830 | 13-10 | 15-50 | 07-15 | 10-21 | |
| Сумы - Конотоп | 1368 | 13-40 | 15-55 | 10-00 | 12-50 | |
| Сумы - Конотоп | 298 | 14-10 | 16-25 | 08-50 | 11-05 | |
| Сумы - Конотоп | 2311 | 14-30 | 16-45 | 17-00 | 19-20 | |
| Сумы - Конотоп | 307 | 15-15 | 17-55 | 18-20 | 20-57 | |
Маршрут |
№ рейса | Отправление из Сум | Конечный пункт | Прибытие в Сумы | Дни недели | |
прибытие |
отправление |
|||||
Конотопское направление |
||||||
| Сумы - Конотоп | 310 | 15-20 | 18-10 | 18-40 | 21-25 | 5 |
| Сумы - Конотоп | 306 | 15-50 | 18-15 | 12-20 | 14-30 | |
| Сумы - Конотоп | 2860 | 16-30 | 19-15 | 19-30 | 22-05 | |
| Сумы - Конотоп | 2864 | 17-00 | 19-40 | 19-50 | 22-25 | |
| Сумы - Конотоп | 308 | 17-40 | 19-55 | 14-50 | 17-05 | |
| Сумы - Конотоп | 296 | 18-30 | 20-45 | 15-40 | 17-55 | |
| Сумы - Конотоп | 2275 | 19-25 | 21-55 | 16-15 | 18-45 | |
| Сумы - Конотоп | 1856 | 20-00 | 22-10 | 17-30 | 19-40 | |
| Сумы - Куяновка | 2644 | 06-00 | 07-20 | 07-50 | 09-20 | 1,5,6,7 |
| Сумы - Куяновка | 2645 | 11-45 | 13-15 | 13-50 | 15-20 | 1,5,6,7 |
| Сумы - Куяновка | 2646 | 16-50 | 18-20 | 18-25 | 19-50 | 1,5,6,7 |
| Сумы - Недригайлов ч-з Терны | 2955 | 06-10 | 08-05 | 10-55 | 12-50 | 1,2,3,4,5 |
| Сумы - Недригайлов ч-з Терны | 2956 | 14-20 | 16-05 | 16-15 | 18-00 | 1,2,3,4,5 |
| Сумы - Ромны ч-з Терны | 990 | 05-50 | 08-45 | 10-00 | 12-56 | |
| Сумы - Ромны ч-з Терны | 991 | 13-50 | 16-45 | 18-00 | 21-00 | |
| Сумы - Смила | 1004 | 06-30 | 09-30 | 10-15 | 13-15 | 6,7 |
| Сумы - Смила | 1007 | 09-20 | 11-25 | 07-00 | 09-10 | |
| Сумы - Смила | 1002 | 15-15 | 18-15 | 19-00 | 22-00 | 5,6,7 |
| Сумы - Смила | 1008 | 16-45 | 18-45 | 12-40 | 14-46 | |
| Сумы - ст. Ворожба ч-з Октябрьское | 2279 | 07-10 | 08-58 | 09-25 | 11-17 | |
| Сумы - ст. Ворожба ч-з Октябрьское | 2280 | 10-30 | 12-18 | 12-25 | 14-12 | |
| Сумы - ст. Ворожба ч-з Октябрьское | 2281 | 13-00 | 14-48 | 14-55 | 16-46 | |
| Сумы - ст. Ворожба ч-з Куяновку | 2277 | 05-50 | 07-40 | 07-50 | 09-40 | |
| Сумы - ст. Ворожба ч-з Куяновку | 2278 | 16-20 | 18-10 | 18-20 | 20-11 | |
| Сумы - Терны | 1052 | 07-10 | 09-05 | 09-30 | 11-25 | |
| Сумы - Терны | 1054 | 12-45 | 14-40 | 15-00 | 17-10 | |
| Сумы - Терны | 1059 | 17-20 | 19-02 | 19-15 | 20-56 | 5 |
| Сумы - Товста | 1056 | 06-00 | 07-40 | 08-00 | 09-40 | |
| Сумы - Товста | 1058 | 14-50 | 16-30 | 16-50 | 18-40 | |
Краснопольское направление |
||||||
| Сумы - В. Писаревка | 1595 | 06-00 | 08-25 | 08-35 | 11-40 | |
| Сумы - В. Писаревка | 1209 | 06-35 | 09-20 | 10-10 | 12-35 | |
| Сумы - В. Писаревка | 140 | 11-35 | 14-10 | 06-00 | 08-35 | |
| Сумы - В. Писаревка | 2901 | 12-10 | 14-58 | 05-00 | 07-47 | 2,3,4,5,6,7 |
| Сумы - В. Писаревка | 1210 | 12-50 | 15-05 | 15-20 | 17-50 | |
| Сумы - В. Писаревка | 1596 | 14-10 | 16-45 | 16-55 | 20-00 | |
Маршрут |
№ рейса | Отправление из Сум | Конечный пункт | Прибытие в Сумы | Дни недели | |
прибытие |
отправление |
|||||
Краснопольское направление |
||||||
| Сумы - В. Писаревка | 139 | 16-50 | 20-00 | 13-00 | 16-00 | |
| Сумы - Мирополье ч-з Осоевку | 1457 | 07-15 | 09-00 | 09-15 | 11-00 | |
| Сумы - Мирополье ч-з Осоевку | 1573 | 10-50 | 12-33 | 12-50 | 14-30 | 6,7 |
| Сумы - Мирополье ч-з Осоевку | 1458 | 15-50 | 17-35 | 18-00 | 19-45 | |
| Сумы - Наумовка | 2312 | 05-30 | 06-56 | 07-00 | 08-05 | |
| Сумы - Наумовка | 633 | 07-20 | 08-55 | 05-55 | 07-10 | |
| Сумы - Наумовка | 1597 | 08-30 | 10-10 | 10-15 | 11-55 | |
| Сумы - Наумовка | 634 | 11-20 | 13-00 | 09-10 | 11-00 | |
| Сумы - Наумовка | 1598 | 12-15 | 13-50 | 13-55 | 15-35 | |
| Сумы - Наумовка | 635 | 15-00 | 16-35 | 13-10 | 14-45 | |
| Сумы - Наумовка | 1599 | 16-00 | 17-40 | 17-45 | 19-30 | |
| Сумы - Покровка | 1938 | 09-10 | 10-45 | 07-20 | 09-00 | |
| Сумы - Покровка | 1939 | 13-00 | 14-35 | 11-10 | 12-45 | |
| Сумы - Покровка | 1594 | 16-30 | 18-10 | 14-50 | 16-25 | |
Шосткинское направление |
||||||
| Сумы - Бунякино | 1346 | 16-05 | 19-40 | 15-00 | 18-30 | 5 |
| Сумы - Буринь ч-з Белополье | 131 | 13-10 | 15-15 | 07-40 | 09-45 | 1,6,7 |
| Сумы - Буринь ч-з Белополье | 132 | 14-40 | 16-35 | 07-40 | 09-45 | 5 |
| Сумы - Глухов | 2022 | 08-00 | 10-40 | 11-25 | 13-55 | 1,3,4,5,6,7 |
| Сумы - Глухов | 2027 | 09-30 | 13-00 | 04-40 | 07-40 | 1,2,4,6 |
| Сумы - Глухов | 153 | 10-45 | 14-15 | 05-20 | 08-30 | |
| Сумы - Глухов | 2019 | 13-45 | 16-20 | 16-50 | 19-30 | |
| Сумы - Глухов | 2029 | 14-50 | 17-40 | 18-20 | 21-10 | 1,3,4,5,6,7 |
| Сумы - Глухов | 2026 | 16-00 | 19-00 | 04-40 | 07-40 | 5 |
| Сумы - Глухов | 1259 | 18-45 | 21-30 | 21-45 | 00-05 | 5 |
| Сумы - Глухов | 2030 | 19-00 | 22-00 | 15-25 | 18-55 | 5 |
| Сумы - Дружба | 184 | 14-30 | 19-35 | 05-30 | 10-40 | 1,2,3,4,5,6 |
| Сумы - Зноб-Новгородское | 2417 | 07-40 | 13-26 | 14-20 | 20-45 | |
| Сумы - Зноб-Новгородское | 2352 | 11-50 | 18-15 | 05-30 | 11-25 | |
| Сумы - Зноб-Новгородское | 2359 | 15-25 | 21-50 | 04-30 | 11-13 | |
| Сумы - Конотоп ч-з Буринь | 1880 | 05-20 | 08-15 | 09-15 | 12-10 | |
| Сумы - Конотоп ч-з Буринь | 1982 | 07-10 | 09-55 | 10-45 | 13-30 | |
| Сумы - Конотоп ч-з Буринь | 1881 | 13-50 | 16-45 | 18-00 | 20-45 | |
| Сумы - Конотоп ч-з Буринь | 1983 | 15-35 | 18-20 | 19-00 | 21-37 | |
| Сумы - Кролевец | 316 | 06-40 | 11-35 | 13-45 | 18-40 | |
| Сумы - Кролевец | 2003 | 10-25 | 14-15 | 15-30 | 19-20 | |
Маршрут |
№ рейса | Отправление из Сум | Конечный пункт | Прибытие в Сумы | Дни недели | |
прибытие |
отправление |
|||||
Шосткинское направление |
||||||
| Сумы - Кролевец | 317 | 12-00 | 16-00 | 06-05 | 10-00 | |
| Сумы - Кролевец | 318 | 15-15 | 19-15 | 06-50 | 10-35 | |
| Сумы - Кролевец | 320 | 16-45 | 20-30 | 04-30 | 08-40 | 1,5,7 |
| Сумы - Леонтьевка | 2422 | 11-45 | 14-25 | 05-45 | 08-30 | 2,4 |
| Сумы - Ободы | 2475 | 06-20 | 07-53 | 08-00 | 09-40 | |
| Сумы - Ободы | 700 | 08-20 | 10-25 | 05-20 | 07-30 | 5.6.7 |
| Сумы - Ободы | 702 | 11-30 | 13-35 | 05-20 | 07-30 | 1.3.4 |
| Сумы - Ободы | 2477 | 11-30 | 13-25 | 13-30 | 15-17 | 2,5,6,7 |
| Сумы - Ободы | 704 | 13-40 | 15-45 | 10-30 | 12-35 | 5,6,7 |
| Сумы - Ободы | 2476 | 16-50 | 18-41 | 18-45 | 20-36 | |
| Сумы - Ободы ч-з Волфино | 1370 | 17-50 | 20-05 | 15-35 | 17-20 | 5 |
| Сумы - Путивль | 812 | 09-55 | 12-35 | 05-50 | 08-30 | 1,2,3,4,5,6 |
| Сумы - Путивль | 814 | 13-20 | 15-35 | 07-10 | 09-20 | |
| Сумы - Путивль | 816 | 17-40 | 19-50 | 14-00 | 16-10 | 5,7 |
| Сумы - Рыжевка | 2191 | 07-20 | 08-45 | 09-00 | 10-35 | |
| Сумы - Рыжевка | 1377 | 12-00 | 14-15 | 06-00 | 08-25 | 3,6 |
| Сумы - Рыжевка | 2192 | 12-30 | 13-55 | 14-25 | 15-55 | 1,2,4,5,7 |
| Сумы - Рыжевка | 2193 | 18-20 | 19-45 | 19-50 | 21-15 | |
| Сумы - Ромны ч-з Конотоп | 2843 | 08-30 | 13-25 | 14-30 | 18-55 | |
| Сумы - Рудневе | 2347 | 06-00 | 08-26 | 08-41 | 11-15 | |
| Сумы - Рудневе | 2347 | 12-15 | 14-40 | 15-30 | 18-07 | |
| Сумы - Свиса | 1994 | 08-10 | 12-10 | 12-35 | 16-25 | |
| Сумы - Свиса | 2416 | 16-20 | 20-20 | 06-00 | 10-10 | |
| Сумы - Слобода | 2421 | 11-45 | 14-10 | 06-05 | 08-30 | 1,3,5,6,7 |
| Сумы - Степное | 2282 | 13-30 | 17-45 | 04-30 | 08-45 | |
| Сумы - Супруновка ч-з Белополье | 1549 | 09-35 | 11-56 | 05-50 | 08-10 | 1 |
| Сумы - Супруновка ч-з Белополье | 1454 | 17-15 | 19-10 | 13-30 | 16-05 | 5 |
| Сумы - Шалыгино | 1256 | 09-15 | 12-50 | 13-50 | 17-30 | |
| Сумы - Шалыгино | 1257 | 13-00 | 16-56 | 05-45 | 09-45 | |
| Сумы - Шалыгино | 1258 | 18-40 | 22-00 | 09-10 | 13-00 | |
| Сумы - Шостка | 2031 | 05-10 | 08-55 | 09-35 | 13-25 | |
| Сумы - Шостка | 1250 | 05-40 | 10-30 | 12-45 | 17-25 | |
| Сумы - Шостка | 2036 | 07-30 | 11-05 | 11-45 | 15-30 | |
| Сумы - Шостка | 1252 | 08-40 | 13-30 | 14-40 | 19-05 | ч/з день |
| Лебедин - Шостка | 918 | 08-40 | 13-30 | 14-40 | 19-05 | ч/з день |
| Сумы - Шостка | 3300 | 09-30 | 13-55 | 04-00 | 08-15 | 3 |
Маршрут |
№ рейса | Отправление из Сум | Конечный пункт | Прибытие в Сумы | Дни недели | |
прибытие |
отправление |
|||||
Шосткинское направление |
||||||
| Сумы - Шостка | 1719 | 10-05 | 14-10 | 15-15 | 18-50 | |
| Сумы - Шостка | 2032 | 11-00 | 14-00 | 17-40 | 22-00 | |
| Сумы - Шостка | 1720 | 11-35 | 15-40 | 16-10 | 20-30 | |
| Сумы - Шостка | 2034 | 12-30 | 16-09 | 17-00 | 20-40 | |
| Сумы - Шостка | 1254 | 12-40 | 17-00 | 04-50 | 08-45 | |
| Сумы - Шостка | 1716 | 15-00 | 19-15 | 06-00 | 10-20 | |
| Сумы - Шостка | 2037 | 15-40 | 19-25 | 05-30 | 09-25 | |
| Сумы - Шостка | 3301 | 16-00 | 19-55 | 04-00 | 08-15 | 1,2 |
| Сумы - Шостка | 1691 | 16-40 | 21-00 | 07-50 | 12-20 | |
| Сумы - Шостка | 2189 | 18-00 | 21-35 | 06-40 | 10-40 | |
| Сумы - Ямполь | 1499 | 06-15 | 09-33 | 11-00 | 14-33 | |
Миропольское направление |
||||||
| Сумы - Краснополье ч-з Мирополье | 2070 | 09-15 | 11-25 | 05-40 | 07-47 | |
| Сумы - Краснополье ч-з Мирополье | 2072 | 15-20 | 17-45 | 11-55 | 14-12 | |
| Сумы - Краснополье ч-з Мирополье | 2075 | 05-20 | 07-30 | 1,2,3,4,5 | ||
Охтырское направление |
||||||
| Сумы - Б. Писаревка | 1606 | 06-05 | 09-10 | 09-20 | 11-50 | |
| Сумы - Б. Писаревка | 1607 | 13-00 | 16-00 | 16-10 | 18-40 | |
| Сумы - Высокое | 1472 | 05-30 | 07-35 | 07-40 | 09-55 | |
| Сумы - Высокое | 1469 | 07-50 | 10-05 | 10-30 | 13-00 | |
| Сумы - Высокое | 1471 | 09-10 | 11-30 | 11-35 | 13-40 | |
| Сумы - Высокое | 1473 | 10-35 | 13-00 | 13-40 | 16-05 | |
| Сумы - Высокое | 1470 | 13-55 | 16-10 | 16-25 | 18-50 | |
| Сумы - Высокое | 1937 | 14-40 | 16-55 | 17-10 | 19-15 | |
| Сумы - Жигайловка | 2561 | 07-10 | 08-40 | 08-50 | 10-20 | 6,7 |
| Сумы - Жигайловка | 2562 | 14-10 | 15-40 | 15-50 | 17-20 | 6 |
| Сумы - Жигайловка | 2563 | 17-00 | 18-30 | 18-40 | 20-10 | 5,7 |
| Сумы - Ильичевка | 2384 | 05-20 | 07-54 | 08-07 | 10-47 | |
| Сумы - Ильичевка | 2387 | 11-55 | 14-26 | 14-30 | 17-01 | |
| Сумы - Каменецкое | 2787 | 05-35 | 07-08 | 07-10 | 09-10 | |
| Сумы - Каменецкое | 2786 | 13-15 | 15-26 | 17-00 | 19-12 | |
| Сумы - Комыши | 2313 | 07-35 | 10-15 | 11-35 | 14-20 | |
| Сумы - Комыши | 2315 | 11-05 | 14-00 | 06-00 | 08-45 | |
| Сумы - Куземен | 2016 | 07-00 | 10-05 | 10-15 | 13-15 | |
| Сумы - Куземен | 2017 | 11-45 | 15-05 | 15-10 | 18-00 | |
| Сумы - Куземен | 2004 | 14-15 | 17-10 | 06-30 | 09-20 | |
Маршрут |
№ рейса | Отправление из Сум | Конечный пункт | Прибытие в Сумы | Дни недели | |
прибытие |
отправление |
|||||
Охтырское направление |
||||||
| Сумы - Куземен | 2005 | 18-05 | 21-05 | 5 | ||
| Сумы - Лебедин ч-з Тростянец | 2788 | 06-20 | 08-35 | 08-40 | 11-22 | |
| Сумы - Лебедин ч-з Тростянец | 2789 | 15-30 | 17-50 | 17-55 | 20-03 | |
| Сумы - Олешня | 2432 | 09-30 | 12-35 | 05-55 | 08-20 | |
| Сумы - Олешня | 1341 | 17-10 | 20-15 | 14-55 | 16-40 | |
| Сумы - Охтырка | 2379 | 08-25 | 10-07 | 10-50 | 12-35 | |
| Сумы - Охтырка | 1344 | 09-50 | 12-05 | 07-15 | 09-30 | |
| Сумы - Охтырка | 3 | 11-25 | 13-40 | 08-20 | 10-35 | |
| Сумы - Охтырка | 5 | 12-20 | 14-35 | 09-20 | 11-35 | |
| Сумы - Охтырка | 2380 | 13-40 | 15-50 | 15-55 | 17-50 | |
| Сумы - Охтырка | 9 | 16-40 | 18-55 | 14-00 | 16-15 | |
| Сумы - Охтырка | 11 | 17-40 | 19-45 | 15-10 | 17-25 | 5,7 |
| Сумы - Рыбальское | 2877 | 10-25 | 13-00 | 07-50 | 10-12 | 1,2,3,5,6,7 |
| Сумы - Тростянец | 1060 | 08-40 | 09-55 | 06-30 | 07-45 | |
| Сумы - Тростянец | 1063 | 12-05 | 13-20 | 08-15 | 09-30 | |
| Сумы - Тростянец | 1061 | 16-25 | 17-40 | 13-30 | 14-45 | |
| Сумы - Яблучное | 2152 | 04-50 | 07-04 | 07-06 | 10-05 | |
| Сумы - Яблучное | 2153 | 15-15 | 18-04 | 18-10 | 20-45 | |
Лебединское направление |
||||||
| Сумы - Беево | 3303 | 15-30 | 18-10 | 04-50 | 07-40 | 1,4,5,6,7 |
| Сумы - Боровеньки | 128 | 07-20 | 09-00 | 09-05 | 10-50 | |
| Сумы - Боровеньки | 129 | 11-20 | 13-00 | 13-20 | 15-10 | |
| Сумы - Боровеньки | 127 | 15-25 | 17-05 | 17-15 | 19-00 | 1,2,3,4,6 |
| Сумы - Васильевка ч-з Лебедин | 144 | 06-10 | 08-10 | 08-20 | 10-35 | |
| Сумы - Васильевка ч-з Лебедин | 145 | 13-00 | 15-10 | 15-35 | 17-50 | |
| Сумы - Васильевка ч-з Лебедин | 146 | 18-00 | 20-00 | 20-10 | 22-20 | 3,5,6,7 |
| Сумы - Калининское до Л. Долины | 1363 | 05-25 | 08-35 | 08-40 | 12-18 | 1,2,3,4,5 |
| Сумы - Калининское | 1362 | 05-25 | 08-35 | 08-45 | 12-15 | 6,7 |
| Сумы - Калининское ч-з Подст. Леб. | 2822 | 08-30 | 11-25 | 04-00 | 07-30 | 1,3 |
| Сумы - Калининское | 1357 | 09-55 | 12-45 | 13-40 | 16-35 | 7 |
| Сумы - Калининское | 1361 | 13-25 | 16-35 | 16-45 | 20-00 | |
| Сумы - Калининское | 1357 | 17-35 | 20-25 | 20-40 | 23-30 | 5 |
| Сумы - Калининское ч-з Подст. Леб. | 1951 | 18-20 | 20-30 | 15-10 | 17-30 | 5,7 |
| Сумы - Каменное | 116 | 15-25 | 17-20 | 17-25 | 19-20 | 5,7 |
| Сумы - Курган | 2762 | 07-35 | 09-10 | 09-15 | 11-00 | |
| Сумы - Курган | 2763 | 12-25 | 14-00 | 14-15 | 16-00 | |
Маршрут |
№ рейса | Отправление из Сум | Конечный пункт | Прибытие в Сумы | Дни недели | |
прибытие |
отправление |
|||||
Лебединское направление |
||||||
| Сумы - Курган | 2764 | 16-10 | 17-45 | 17-55 | 19-40 | 5,6,7 |
| Сумы - Лебедин | 1412 | 05-50 | 07-15 | 07-20 | 08-45 | |
| Сумы - Лебедин | 502 | 09-10 | 10-50 | 6-30 | 8-30 | |
| Сумы - Лебедин | 1413 | 09-45 | 10-30 | 12-10 | 13-35 | |
