Расписание автобусов, автостанции Украины - Расписание автобусовhttp://bus.ukr-biz.info/index.php?go=Pages&in=view&id=61 |
Распечатать |
Маршрут |
Отправление с АС | Конечный пункт | Прибытие на АС | Дни | |
|---|---|---|---|---|---|
| прибытие | отправление | ||||
Киевское направление |
|||||
| Сумы - Киев | 3-30 | 8-10 | 16-30 | 21-05 | ежедн. |
| Ромны - Киев | 5-00 | 9-45 | 15-40 | 20-25 | ежедн. |
| Ромны - Киев | 7-50 | 13-42 | 18-00 | 23-22 | ежедн. |
| Ромны - Киев | 9-20 | 14-40 | 10-50 | 16-00 | ежедн. |
| Сумы - Миргород | 9-38 | 12-20 | 13-55 | 16-45 | ежедн. |
| Сумы - Черкассы | 10-05 | 16-30 | 9-20 | 15-55 | ежедн. |
| Охтырка - Киев | 11-00 | 16-32 | 9-40 | 15-15 | ежедн. |
| Лебедин - Киев | 14-00 | 19-00 | 13-00 | 17-50 | ежедн. |
| Ромны - Полтава | 15-15 | 21-05 | 7-45 | 13-30 | 5,6,7 |
| Сумы - Киев | 16-00 | 21-15 | 11-45 | 16-40 | ежедн. |
| Сумы - Миргород | 17-25 | 20-15 | 7-45 | 10-35 | 3,5,7 |
| Сумы - Киев | 18-20 | 22-55 | 7-10 | 11-45 | ежедн. |
Липоводолинское направление |
|||||
| Ромны - Харьков | 5-00 | 11-50 | 15-00 | 21-25 | ежедн. |
| Конотоп - Полтава | 8-25 | 13-30 | 15-50 | 20-50 | ежедн. |
| Конотоп - Гадяч | 8-35 | 9-40 | 10-30 | 11-35 | ежедн. |
| Талалаевка - Харьков | 12-00 | 19-00 | 7-50 | 14-50 | ч-з день |
| Прилуки - Харьков | 12-00 | 19-00 | 7-50 | 14-50 | ч-з день |
| Ромны - Харьков | 14-30 | 21-05 | 6-50 | 13-30 | 5,7 |
| Конотоп - Гадяч | 15-35 | 16-40 | 18-00 | 19-05 | ежедн. |
| Чернигов - Харьков | 21-35 | 5-48 | 17-30 | 1-25 | ежедн. |
Прилукское направление |
|||||
| Харьков - Чернигов | 01-35 | 06-58 | 16-20 | 21-45 | ежедн. |
| Сумы - Киев | 8-50 | 14-20 | 16-10 | 21-30 | ежедн. |
| Сумы - Прилуки | 12-20 | 14-15 | 16-02 | 18-05 | 5,6,7 |
| Харьков - Прилуки | 15-00 | 16-50 | 9-40 | 11-45 | ч-з день |
| Харьков - Талалаевка | 15-00 | 16-50 | 9-50 | 11-45 | ч-з день |
| Сумы - Прилуки | 15-50 | 17-55 | 5-55 | 7-50 | ежедн. |
| Шостка - Талалаевка | 19-40 | 20-30 | 5-00 | 5-50 | ежедн. |
Маршрут |
Отправление с АС | Конечный пункт | Прибытие на АС | Дни | |
|---|---|---|---|---|---|
| прибытие | отправление | ||||
Конотопское направление |
|||||
| Талалаевка - Шостка | 6-00 | 11-40 | 14-00 | 19-30 | ежедн. |
| Гадяч - Конотоп | 11-40 | 12-40 | 7-30 | 8-30 | ежедн. |
| Гадяч - Конотоп | 19-10 | 20-10 | 14-30 | 15-30 | ежедн. |
| Полтава - Конотоп | 21-00 | 22-30 | 6-50 | 8-20 | ежедн. |
Сумское направление |
|||||
| Ромны - Харьков | 5-40 | 13-05 | 15-25 | 22-30 | 1,3,5,6,7 |
| Прилуки - Сумы | 8-00 | 10-15 | 13-25 | 15-40 | ежедн. |
| Миргород - Сумы | 10-45 | 13-00 | 15-00 | 17-15 | 3,5,7 |
| Киев - Сумы | 11-50 | 13-35 | 16-30 | 18-10 | ежедн. |
| Киев - Охтырка | 15-30 | 19-38 | 6-15 | 10-30 | ежедн. |
| Черкассы - Сумы | 16-05 | 18-20 | 7-40 | 9-55 | ежедн. |
| Киев - Сумы | 16-50 | 18-35 | 14-10 | 15-50 | ежедн. |
| Миргород - Сумы | 16-55 | 19-06 | 7-20 | 9-28 | ежедн. |
| Киев - Лебедин | 18-00 | 21-00 | 11-00 | 13-45 | ежедн. |
| Прилуки - Сумы | 18-15 | 21-00 | 9-40 | 12-10 | 5,6,7 |
| Киев - Сумы | 21-15 | 22-55 | 01-30 | 03-25 | ежедн. |
| Киев - Сумы | 21-40 | 23-45 | 6-20 | 8-35 | ежедн. |