Расписание автобусов, автостанции Украины - Расписание автобусовhttp://bus.ukr-biz.info/index.php?go=Pages&in=view&id=58 |
Распечатать |
Маршрут |
Отправление с автостанции | Конечный пункт | Прибытие на автостанцию | Дни | |
|---|---|---|---|---|---|
прибытие |
отправление |
||||
Сумское направление |
|||||
| Глухов - Сумы | 05-35 | 08-10 | 09-30 | 05-30 | 1,2,4,5,6 |
| Путивль - Сумы | 05-50 | 08-00 | 09-55 | 12-10 | 1,2,3,4,5,6 |
| Глухов - Сумы | 06-30 | 08-35 | 05-20 | 06-25 | ежедн. |
| Кролевец - Сумы | 06-40 | 08-40 | 04-30 | 06-37 | 1,5,7 |
| Степное - Сумы | 07-00 | 08-45 | 05-50 | 06-55 | ежедн. |
| Путивль - Сумы | 07-10 | 09-20 | 13-20 | 15-30 | ежедн. |
| Шалыгино - Сумы | 07-32 | 09-45 | 05-45 | 07-28 | ежедн. |
| Кролевец - Сумы | 07-45 | 10-00 | 06-05 | 07-40 | ежедн. |
| Шостка - Сумы | 08-00 | 10-15 | 06-00 | 07-55 | ежедн. |
| Свесса - Сумы | 08-15 | 10-10 | 06-10 | 08-10 | ежедн. |
| Дружба - Сумы | 08-30 | 10-40 | 05-30 | 08-25 | ежедн. |
| Кролевец - Сумы | 08-42 | 10-35 | 06-05 | 08-37 | ежедн. |
| Руднево - Сумы | 09-10 | 11-15 | 08-41 | 09-05 | ежедн. |
| З. Новгород - Сумы | 09-15 | 11-30 | 04-30 | 09-10 | ежедн. |
| Глухов - Сумы | 09-30 | 11-35 | 08-20 | 09-25 | 1,5,7 |
| Шостка - Сумы | 10-05 | 12-20 | 07-50 | 09-58 | ежедн. |
| Шалыгино - Сумы | 11-05 | 13-00 | 09-10 | 11-00 | ежедн. |
| Шостка - Сумы | 11-25 | 13-25 | 09-35 | 11-20 | ежедн. |
| Глухов - Сумы | 12-15 | 13-55 | 11-25 | 12-10 | ежедн. |
| Ямполь - Сумы | 12-36 | 19-33 | 11-00 | 12-31 | ежедн. |
| Шостка - Сумы | 13-35 | 15-30 | 11-45 | 13-30 | ежедн. |
| Путивль - Сумы | 14-00 | 16-10 | 17-40 | 19-50 | 5,7 |
| Свесса - Сумы | 14-30 | 16-25 | 12-30 | 14-25 | ежедн. |
| Шостка - Сумы | 15-05 | 17-25 | 12-45 | 15-00 | ежедн. |
| Шалыгино - Сумы | 15-35 | 17-30 | 13-50 | 15-25 | ежедн. |
| Руднево - Сумы | 16-00 | 18-07 | 15-30 | 15-56 | ежедн. |
| Кролевец - Сумы | 16-15 | 18-35 | 13-55 | 16-10 | ежедн. |
| Глухов - Сумы | 16-35 | 18-55 | 15-25 | 16-30 | 7 |
| Шостка - Сумы | 16-50 | 19-05 | 14-40 | 16-45 | ч-з день |
| Шостка - Лебедин | 16-50 | 19-05 | 14-40 | 16-45 | ч-з день |
| Кролевец - Сумы | 17-10 | 19-20 | 15-15 | 17-05 | ежедн. |
| Шостка - Сумы | 17-15 | 18-50 | 15-15 | 17-05 | ежедн. |
Маршрут |
Отправление с автостанции | Конечный пункт | Прибытие на автостанцию | Дни | |
|---|---|---|---|---|---|
прибытие |
отправление |
||||
Сумское направление |
|||||
| Глухов - Сумы | 17-40 | 19-20 | 16-50 | 17-35 | ежедн. |
| Шостка - Сумы | 18-05 | 20-15 | 16-10 | 18-00 | ежедн. |
| З. Новгород - Сумы | 18-45 | 20-45 | 14-20 | 18-42 | ежедн. |
| Глухов - Сумы | 19-10 | 20-50 | 18-20 | 19-05 | 1,3,4,5,6,7 |
| Шостка - Сумы | 18-55 | 20-40 | 17-00 | 18-50 | ежедн. |
| Шостка - Сумы | 19-50 | 22-00 | 17-40 | 19-45 | ежедн. |
| Глухов - Сумы | 22-25 | 00-05 | 21-45 | 22-24 | 5 |
| Шалыгино - Сумы | 23-21 | 01-00 | 22-15 | 23-10 | 5 |
Шосткинское направление |
|||||
| Сумы - Шостка | 07-18 | 08-57 | 05-10 | 07-13 | ежедн. |
| Сумы - Шостка | 08-00 | 10-30 | 05-45 | 07-57 | ежедн. |
| Сумы - Руднево | 08-02 | 08-26 | 06-00 | 07-57 | ежедн. |
| Сумы - Шостка | 09-25 | 11-05 | 07-30 | 09-20 | ежедн. |
| Сумы - Глухов | 10-00 | 10-40 | 08-00 | 09-55 | 1,3,4,5,6,7 |
| Ромны - Шостка | 10-20 | 12-40 | 07-50 | 10-00 | ежедн. |
| Лебедин - Шостка | 11-15 | 13-30 | 06-50 | 11-12 | ч-з день |
| Сумы - Шостка | 11-15 | 13-30 | 08-40 | 11-12 | ч-з день |
| Сумы - Шалыгино | 11-15 | 12-50 | 09-15 | 11-10 | ежедн. |
| Сумы - Глухов | 12-00 | 13-00 | 09-30 | 11-55 | 1,2,4,5,6 |
| Сумы - Шостка | 12-20 | 14-10 | 10-05 | 12-15 | ежедн. |
| Сумы - Шостка | 12-55 | 14-25 | 11-00 | 12-50 | ежедн. |
| Сумы - Глухов | 13-10 | 14-16 | 10-45 | 13-05 | ежедн. |
| Сумы - Шостка | 13-45 | 15-25 | 11-35 | 13-40 | ежедн. |
| Сумы - Шостка | 14-30 | 16-30 | 12-30 | 14-20 | ежедн. |
| Сумы - Руднево | 14-45 | 15-15 | 19-15 | 14-35 | ежедн. |
| Сумы - Шостка | 15-05 | 17-00 | 12-40 | 14-55 | ежедн. |
| Сумы - Шалыгино | 15-15 | 15-56 | 13-00 | 15-10 | ежедн. |
| Сумы - Глухов | 15-45 | 16-25 | 13-45 | 15-40 | ежедн. |
| Ромны - Шостка | 16-30 | 18-20 | 14-25 | 16-25 | 5,6,7 |
| Сумы - Глухов | 16-50 | 17-30 | 14-50 | 16-45 | 1,3,4,5,6,7 |
| Сумы - Шостка | 16-55 | 18-40 | 14-55 | 16-50 | ежедн. |
| Сумы - Шостка | 17-45 | 19-25 | 15-40 | 17-40 | ежедн. |
| Сумы - Глухов | 18-20 | 19-20 | 15-55 | 18-15 | 1,5,7 |
| Сумы - Шостка | 19-00 | 21-00 | 16-40 | 18-55 | ежедн. |
| Сумы - Шостка | 19-57 | 21-40 | 18-00 | 19-55 | ежедн. |
| Сумы - Глухов | 20-43 | 21-30 | 18-45 | 20-40 | 5 |
| Сумы - Шалыгино | 20-47 | 22-10 | 18-40 | 20-44 | ежедн. |
| Сумы - Глухов | 20-55 | 22-00 | 19-00 | 20-50 | 5 |
Маршрут |
Отправление с автостанции | Конечный пункт | Прибытие на автостанцию | Дни | |
|---|---|---|---|---|---|
прибытие |
отправление |
||||
Кролевецкое направление |
|||||
| Сумы - Кролевец | 09-05 | 11-35 | 06-40 | 09-00 | ежедн. |
| Сумы - Кролевец | 12-30 | 14-26 | 10-25 | 12-55 | ежедн. |
| Сумы - Кролевец | 14-20 | 16-00 | 12-00 | 14-18 | ежедн. |
| Сумы - Кролевец | 15-35 | 17-50 | 13-20 | 15-30 | 5,7 |
| Сумы - Кролевец | 17-14 | 19-23 | 15-15 | 17-09 | ежедн. |
| Сумы - Кролевец | 18-51 | 20-30 | 16-45 | 18-48 | 1,5,7 |
Роменское направление |
|||||
| Путивль - Ромны | 06-50 | 09-40 | 13-00 | 15-50 | ежедн. |
| Шостка - Ромны | 09-35 | 11-50 | 07-20 | 09-28 | 5,6,7 |
| Шостка - Ромны | 18-05 | 20-45 | 15-40 | 18-00 | ежедн. |
Ямпольское направление |
|||||
| Сумы - Ямполь | 08-02 | 09-33 | 06-15 | 07-57 | ежедн. |
| Сумы - З. Новгород | 09-45 | 13-26 | 07-40 | 09-40 | ежедн. |
| Сумы - Свесса | 10-10 | 12-10 | 08-10 | 10-05 | ежедн. |
| Сумы - Степное | 15-20 | 17-05 | 13-30 | 15-15 | ежедн. |
| Сумы - Дружба | 16-50 | 19-35 | 14-30 | 16-40 | ежедн. |
| Сумы - З. Новгород | 17-30 | 21-50 | 15-25 | 17-25 | ежедн. |
| Сумы - Дружба | 17-40 | 20-38 | 14-30 | 17-35 | 7 |
| Сумы - Свесса | 18-20 | 20-20 | 16-20 | 18-15 | 1,3,4,5,6,7 |
Конотопское направление |
|||||
| Путивль - Конотоп | 08-40 | 10-25 | 06-15 | 08-00 | ежедн. |
| Путивль - Конотоп | 14-40 | 16-25 | 12-20 | 14-05 | ежедн. |
| Путивль - Конотоп | 19-10 | 20-55 | 17-10 | 18-50 | ежедн. |