Расписание автобусов, автостанции Украины - Расписание автобусовhttp://bus.ukr-biz.info/index.php?go=Pages&in=view&id=47 |
Распечатать |
Куда |
Время отправления | Время прибытия в конечный пункт |
| Киев | 22-00 | 8-40 |
| 7-45 | 19-20 | |
| 11-15 (пт.) | 21-55 | |
| 12-30 | 20-45 | |
| 18-45 (кроме сб.) | 5-20 | |
| 20-05 | 7-50 | |
| 20-05 (вт. чт. вс.) | 8-35 | |
| Москва | 20-10 (вс.) | 23-00 |
| Одесса | 2-25 | 5-00 |
| 3-35 | 6-25 | |
| 3-45 | 6-30 | |
| 4-45 | 7-40 | |
| 6-40 | 9-50 | |
| 7-50 (ч-з день) | 10-40 | |
| 8-10 | 11-05 | |
| 8-40 | 10-55 | |
| 9-35 | 12-05 | |
| 10-00 | 12-55 | |
| 10-35 | 13-30 | |
| 11-55 | 14-45 | |
| 12-05 | 15-00 | |
| 12-40 (кроме вт. и вс.) | 15-30 | |
| 13-00 (кроме ср. и чт.) | 15-50 | |
| 13-45 | 16-45 | |
| 15-56 | 16-50 | |
| 14-40 | 17-35 | |
| 15-45 (чз день) | 18-45 | |
| 16-15 | 19-10 | |
| 17-15 | 20-10 | |
| 17-50 | 20-20 | |
| 19-30 | 22-25 | |
| 20-15 | 22-45 | |
| 20-50 (ср. пт. вс.) | 23-00 | |
| Винница | 7-15 (чз день) | 20-50 |
| 8-30 | 19-50 | |
| Днепропетровск | 7-40 | 15-25 |
| 10-50 | 18-45 | |
| 13-35 | 20-30 |
Куда |
Время отправления | Время прибытия в конечный пункт |
| Донецк | 12-45 | 1-50 |
| 19-35 | 8-55 | |
| 20-50 | 9-40 | |
| 21-15 | 8-10 | |
| 23-20 | 10-30 | |
| Житомир | 18-00 | 8-25 |
| Запорожье | 8-55 | 18-50 |
| 9-15 (чз день) | 20-15 | |
| Измаил | 6-40 | 16-05 |
| 8-55 | 17-20 | |
| 19-00 | 4-00 | |
| Ильичёвск | 14-20 | 18-05 |
| Кишинёв | 0-40 | 8-40 |
| 6-15 | 14-30 | |
| 7-50 (чз день) | 16-25 | |
| 10-50 | 19-15 | |
| 11-10 | 19-50 | |
| 16-50 | 1-05 | |
| Кировоград | 7-05 (пт. сб.) | 11-50 |
| 9-30 | 15-30 | |
| 16-15 | 21-38 | |
| Кривой Рог | 6-30 | 10-55 |
| 15-15 (кроме пт.) | 19-25 | |
| Керчь | 19-00 | 8-15 |
| Краснодар | 11-40 | 9-00 |
| Минск | 19-30 | 18-45 |
| Мариуполь | 9-55 (чз день) | 22-25 |
| 13-55 (чз день) | 0-40 | |
| 19-50 (чз день) | 6-35 | |
| 22-30 | 9-05 |
Куда |
Время отправления | Время прибытия в конечный пункт |
| Очаков | 7-20 | 9-00 |
| 8-50 | 9-55 | |
| 9-40 | 11-20 | |
| 10-40 | 12-20 | |
| 12-40 | 14-20 | |
| 14-15 | 15-50 | |
| 15-10 | 16-50 | |
| 16-05 | 17-45 | |
| 17-05 | 18-40 | |
| 18-00 | 19-40 | |
| 18-50 ( вс.) | 20-30 | |
| 19-10 | 20-20 | |
| 20-05 (чз день) | 21-45 | |
| Пятигорск | 15-15 (кроме пн. ср.) | 16-35 |
| Первомайск | 6-45 | 10-55 |
| 11-05 | 15-10 | |
| 11-30 (чз день) | 15-30 | |
| Ростов | 17:40 | 9-50 |
| Скадовск | 3-10 (пн. ср. пт.) | 7-30 |
| 6-40 (пн. пт. сб.) | 11-25 | |
| 14:50 | 19-20 | |
| 15-30 (чз день) | 19-20 | |
| 18-20 | 22-38 | |
| 17-45 (вс.) | 21-50 | |
| Симферополь | 5-20 | 12-10 |
| 7-05 | 16-56 | |
| 11-25 | 20-20 | |
| 19-30 | 6-00 | |
| Севастополь | 9-30 | 21-10 |
| Сумы | 15-25 (сб. вс.) | 7-25 |
| Харьков | 4-00 | 5-20 |
| 17-10 | 5-55 | |
| 20-25 | 7-35 |
Куда |
Время отправления | Время прибытия в конечный пункт |
| Херсон | 8-00 | 9-20 |
| 8-45 | 13-30 | |
| 9-10 | 10-30 | |
| 10-05 | 11-25 | |
| 10-10 | 11-30 | |
| 12-30 | 13-51 | |
| 15-30 (чз день) | 16-45 | |
| 16-45 | 18-05 | |
| 18-35 | 19-50 | |
| 18-40 | 20-00 | |
| 19-35 | 20-50 | |
| 20-00 | 21-20 | |
| 7-55 | 9-15 | |
| Хмельницкий | 15-05 | 7-10 |
| Черновцы | 21-00 | 11-45 |
| Чернигов | 18-45 (сб.) | 8-40 |
| Ялта | 0-35 | 10-40 |
| 2-10 | 11-55 | |
| 20-40 | 8-30 | |
| 23-45 | 10-50 | |
| Арбузинка | 14-40 | 18-05 |
| Борисполь | 17-10 | 6-15 |
| Баштанка | 13-25 (пт.) | 15-15 |
| Березниговатое | 13-00 | 15-15 |
| Братское | 10-30 (сб.) | 14-30 |
| 15-50 | 20-00 | |
| Врадиевка | 6-00 (пн. пт. сб. вс.) | 11-40 |
| Веселиново | 15-00 (вт. чт. пт. сб. вс.) | 17-30 |
| 17-00 (вс.) | 19-30 | |
| Евпатория | 20-00 | 5-05 |
| Новая Одесса | 17-00 | 18-05 |
| Новый Буг | 8-50 | 11-30 |
| 11-50 | 14-05 | |
| 12-55 | 15-05 | |
| Кривое Озеро | 5-30 | 10-45 |
| 13-55 | 19-40 | |
| 16-30 | 22-05 |
Куда |
Время отправления | Время прибытия в конечный пункт |
| Снигерёвка | 9-55 | 11-36 |
| 12-30 | 14-20 | |
| 15-40 | 17-30 | |
| 17-15 (кроме пт. вс.) | 18-55 | |
| Скадовск | 3-10 (пн. ср. пт.) | 7-30 |
| 14-50 | 19-20 | |
| 15-30 (чз день) | 19-20 | |
| 6-20 | 10-30 | |
| 6-40 | 11-25 | |
| 18-20 | 20-20 | |
| 17-45 (кроме вс.) | 19-45 | |
| 18-20 | 22-38 |