Расписание автобусов, автостанции Украины - Расписание автобусовhttp://bus.ukr-biz.info/index.php?go=Pages&in=view&id=35 |
Распечатать |
| Отправление с конечной станции |
Прибытие на АС | Отправление | Прибытие в пункт назначения | Маршрут |
| Ковельское направление | ||||
| 15.15 | 24.00 | 18.00 | 4.10 | Варшава |
| 12.35 | 23.56 | 7.20 | 18.42 | Гродно |
| 15.30 | 18.30 | 11.40 | 14.35 | Ратно |
| 8.40 | 13.15 | 13.45 | 18.05 | Тернополь - Брест |
| 13.00 | 14.20 | 14.30 | 19.40 | Горохов - Пульмо |
| 9.10 | 11.30 | 12.10 | 13.45 | Кременець - Ковель |
| 15.40 | 19.05 | 19.30 | 21.35 | Камень - Каширский - Ковель |
| 7.50 | 15.45 | 16.05 | 20.20 | Хмельницкий - Брест |
| 5.55 | 14.35 | 15.00 | 16.35 | Хмельницкий - Ковель |
| 18.05 | 19.30 | 19.35 | 21.05 | Горохов - Навоз |
| 5.00 13.15 | 9.40 15.15 | 10.10 16.00 | 12.10 20.35 | Турбаза - Ковель - Пульмо |
| 10.30 11.50 14.20 15.15 | 14.05 15.35 18.20 19.15 | 5.50 7.00 9.25 10.30 | 9.20 10.30 13.45 13.50 | Свитязь |
| 7.30 | 11.15 | 18.00 | 21.55 | Свитязь |
| 13.10 19.15 9.30 | 16.00 21.45 12.10 | 10.00 16.35 12.30 | 12.35 19.05 | Колки |
| 15.50 | 19.10 | 11.20 | 14.35 | Лесовая песня |
| 19.30 | 23.20 | 14.45 | 19.00 | Турбаза (озеро "Свитязь") |
| 6.30 | 7.55 | 8.05 | 13.40 | Горохов - Свитязь - Пульмо |
| 7.30 13.20 | 11.55 16.45 | 14.00 17.20 | 18.15 21.05 | Камень - Каширский |
| 6.05 | 11.10 | 12.45 | 18.25 | Головно |
| 6.55 19.40 | 9.25 21.30 | 5.15 17.00 | 6.50 17.20 | Студини |
| 15.55 20.00 18.30 | 17.40 21.40 20.10 | 13.00 16.45 15.30 | 14.40 18.30 17.15 | Ковель |
| 6.20 | 18.55 | 15.55 (пн. сб. вс.) | 18.30 | Мочулки |
| 13.30 | 17.30 | 17.35 | 18.35 | Львов - Рожище |
| 11.05 | 13.00 | 13.30 | 18.50 | Припять |
| 16.50 | 21.50 | 8.45 | 14.00 | Брест |
| 4.55 | 9.50 | 12.05 | 17.15 | Ветлы |
| 8.50 | 11.35 | 12.00 | 14.40 | Колки |
| 8.20 | 8.55 20.30 | 5.35 16.10 | 7.05 18.15 | Литогоща - Углы |
| 7.40 17.10 | 10.25 19.20 | 5.30 16.00 | 5.30 14.30 | Годомычи |
| 9.10 17.15 | 11.30 19.45 | 6.15 14.10 | 8.35 14.35 | Турийск |
| 9.25 | 17.30 | 6.40 | 14.40 | Радом |
| Ровенское направление | ||||
| 7.45 11.35 9.30 13.30 18.00 | 9.25 13.1311.10 15.10 19.40 | 6.00 9.30 11.30 15.40 20.00 | 7.38 11.28 13.10 17.20 21.40 | Ровно |
| 6.40 | 8.35 | 15.00 | 16.55 | Луцк - Личаны - Петушков |
| 6.05 | 7.55 | 8.25 | 17.30 | Владимир - Волынский - Киев |
| Отправление с конечной станции |
Прибытие на АС | Отправление | Прибытие в пункт назначения | Маршрут |
| Ровенское направление | ||||
| 7.20 | 16.15 | 7.00 | 16.10 | Винница |
| 7.40 | 13.45 | 16.20 | 22.05 | Житомир |
| 8.45 13.35 | 17.45 22.35 | 8.25 10.35 | 17.30 19.35 | Киев |
| 10.45 19.20 | 13.10 21.40 | 13.20 21.50 (чт. сб. вс. пн.) | 22.15 6.20 | Нововолынск - Киев |
| 10.40 | 14.55 | 15.15 | 23.10 | Брест - Хмельницкий |
| Львовское направление | ||||
| 9.45 | 22.05 | 9.10 | 21.10 | Ужгород |
| 14.10 | 15,30 | 15.40 | 18.20 | Княже |
| 7.25 | 13.25 | 15.05 | 21.20 | Новый Роздол |
| 6.00 (кроме вс.) 14.50 (вс.) | 18.00 (вс.) | 16.45 (кроме вс.) 18.55 (вс.) | 20.00 (кроме вс.) 22.05 (вс.) | Красноград |
| 7.00 | 10.25 | 12.30 | 16.35 | Новый Загоров |
| 5.50 | 7.10 | 7.35 (чт. пт. сб. вс.) | 10.15 | Навоз - Красноград |
| 15,45 | 20.50 | 21.00 | 22.25 | Пульмо - Свитязь - Горохов |
| 8.00 | 14.55 | 16.00 | 18.55 | Берестечко |
| 6.30 12.30 | 8.05 15.35 | 12.45 17.25 | 13.45 19.05 | Горохов ч/з Новостав |
| 7.40 18.30 | 10.00 21.10 | 5.10 16.00 | 7.30 18.10 | Демидовка |
| 11.45 | 15.20 | 16.00 | 19.00 | Николаев |
| 9.15 17.30 5.50 | 11.30 19.458.20 | 6.50 13.00 15.00 | 8.55 17.15 15.25 | Берестечко ч/з Перемыль |
| 6.30 16.35 | 9.20 19.10 | 10.00 19.20 | 12.50 22.30 | Берестечко ч/з Горохов |
| 13.30 | 17.30 | 8.00 | 11.40 | Рожище - Львов |
| 6.10 13.00 | 8.40 15.25 | 11.45 16.40 | 12.05 19.10 | Горохов ч/з Ватин |
| 6.00 | 7.15 | 7.35 | 8.50 | Навоз - Горохов |
| 8.30 | 13.25 | 13.45 | 15.15 | Пульмо - Горохов |
| 6.30 7.40 11.15 12.30 15.30 | 11.04 12.09 15.25 16.20 20.25 | 6.00 7.00 10.50 13.20 17.35 | 10.10 15.10 17.54 21.50 | Львов |
| 10.40 16.40 | 12.15 19.25 | 13.15 | 16.15 22.10 | Сокаль |
| 6.10 | 8.20 | 13.45 | 16.00 | Мирное - Горохов |
| 5.15 | 8.40 | 11.50 | 15.20 | Броды |
| 6.30 | 11.30 | 11.35 | 13.00 | Щитынь - Горохов |
| 7.50 | 11.10 | 14.40 | 18.40 | Сокаль - Красноград |
| 6.00 | 9.00 | 13.00 | 16.30 | В. - Волынский (ч/з Горохов) |
| 14.30 | 17.50 | 18.00 | 19.30 | Княже - Горохов |
| Маневицкое направление | ||||
| 9.20 19.12 7.00 | 12.05 20.10 10.00 | 4.45 6.00 14.15 | 7.30 8.45 17.15 | Кузнецовск |
| 6.05 | 11.10 | 12.45 | 18.25 | Головно |
| 13.45 | 17.20 | 8.30 | 12.20 | Камень - Каширский |
| 8.40 | 19.05 | 9.00 | 19.25 | Барановичи |
| 6.35 | 11.40 | 15.20 | 20.31 | Сарны |
| 5.45 | 9.10 | 16.40 | 19.12 | Львов - Любешов |
| Отправление с конечной станции |
Прибытие на АС | Отправление | Прибытие в пункт назначения | Маршрут |
| Маневицкое направление | ||||
| 6.50 17.10 | 8.40 18.55 | 5.05 15.15 | 6.45 17.00 | Городыще - Журавичи |
| 7.25 7.10 | 8.25 8.10 | 6.10 16.00 | 7.10 17.00 | Хопнев |
| 7.30 14.50 | 8.40 16.00 | 6.15 13.30 | 7.20 17.40 | Суск |
| 19.30 | 22.55 | 15.45 | 18.45 | Любешов |
| 6.55 | 11.00 | 17.40 | 22.10 | Камень - Каширский |
| 5.35 | 11.00 | 15.15 | 20.45 | Камень - Каширский (ч/з Залаззя) |
| 7.50 16.30 | 19.15 17.50 | 6.20 15.00 | 7.45 16.20 | Словатычи |
| 6.00 15.10 | 8.15 7.25 | 12.40 18.05 | 14.55 20.20 | М - Осница |
| 14.00 6.40 | 16.00 8.40 | 11.40 18.50 | 13.45 20.45 | Рудники - Чорныж |
| 5.35 14.35 | 8.10 17.00 | 11.30 17.50 | 13.35 12.15 | Липно (ч/з Журавичи) |
| 11.00 12.20 14.00 | 13.40 15.40 16.45 | 7.15 7.45 10.30 | 10.05 11.05 13.10 | Любешов |
| 15.10 | 9.00 | 13.00 | 16.45 | Камень - Каширский |
| 8.00 14.30 17.20 | 9.15 15.40 18.30 | 6.30 13.20 16.10 | 7.45 14.30 17.20 | Криничное - Четвертня |
| 15.10 | 18.20 | 11.20 | 14.35 | Любешов - Дольск |
| Дубенское направление | ||||
| 16.20 | 23.40 | 7.10 | 15.15 | Хмельницкий |
| 13.35 | 16.45 | 18.10 | 21.00 | Броды |
| 7.10 | 15.45 | 10.50 | 19.40 | Ивано-Франковск |
| 6.20 | 17.00 | 6.15 (сб., вс.) | 17.05 | Камянец - Подольский |
| 8.50 | 13.10 | 13.40 | 18.15 | Брест - Тернополь |
| 8.3 | 10.05 | 10.15 | 18.55 | Ковель - Хмельницкий |
| 6.00 9.50 12.40 15.30 18.15 | 7.15 11.10 13.45 16.40 20.00 | 7.40 11.30 13.55 17.30 20.10 | 9.00 12.35 15.05 18.40 21.20 | Луцк - Млынов |
| 6.55 | 8.55 | 9.05 | 13,25 | Владимир-Волынский - Тернополь |
| 15.00 | 16 - 35 | 16.45 | 18.15 | Ковель - Кременец |
| 11.50 | 14.40 | 8.30 | 11.20 | Дубно - Броды |
| 10.45 | 12.45 | 13.15 | 14.45 | Луцк - Дубно |
| 6.00 14.00 | 8.30 17.45 | 10.10 19.00 | 14.00 21.50 | Берестечко - Диковины |
| Владимир-Волынское направление | ||||
| 12.10 | 24.00 | 17.30 (пн. вт. сб. вс.) | 4.50 | Варшава |
| 10.30 | 10.20 | 10.00 (чт. сб.) | 8.00 | Луцк - Прага - Кладно |
| 12.25 | 16.05 | 8.35 | 12.10 | Свитязь (ч/з Владимир - Вол.) |
| 6.00 | 8.10 | 13.00 | 15.00 | Твердыни |
| 14.35 | 19.05 | 19.15 | 21.15 | Тернополь - Владимир-Волынский |
| 5.50 8.00 12.20 14.45 15.30 19.10 | 8.35 10.30 15.10 17.10 18.15 21.55 | 8.05 10.40 12.20 14.05 16.20 17.40 | 10.50 13.2515.05 16.55 19.05 20.25 | Нововолынск |
| 8.20 17.40 | 10.40 20.00 | 6.00 15.00 | 8.15 17.15 | Локачи |
| 5.50 10.20 11.30 16.30 17.20 | 13.45 18.40 19.30 | 9.15 13.35 14.35 19.00 20.20 | 11.15 15.45 16.35 20.55 21.30 | Владимир - Волынский |
| 8.45 | 17.45 | 18.10 | 22.00 | Киев - Владимир-Волынский |
| 21.00 12.15 | 5.55 21.00 | 5.40 21.10 | 8.05 23.25 | Киев - Нововолынск |