Расписание автобусов, автостанции Украины - Расписание автобусовhttp://bus.ukr-biz.info/index.php?go=Pages&in=view&id=32 |
Распечатать |
Маршрут |
Отпр. с автостанции |
Конечный пункт | Прибытие на автостанцию |
Стоимость проезда |
Дни | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| прибытие | отправление | |||||
Сумское направление ч-з Ворожбу |
||||||
| Лебедин - Сумы | 05-55 | 07-35 | 09-10 | 10-56 | 7-78 | ежедн. |
| Подставки - Сумы | 06-05 | 07-30 | 05-00 | 05-55 | 7-78 | 2,4,5,6,7 |
| Капустинцы - Сумы | 06-20 | 07-40 | 04-50 | 06-15 | 9-15 | 1,5,6,7 |
| Сумы - Шостка | 06-50 | 13-30 | 14-40 | 20-50 | 30-79 | ч-з день |
| Чупаховка - Сумы | 07-35 | 08-57 | 06-45 | 07-31 | 7-78 | ежедн. |
| Лебедин - Сумы | 07-20 | 08-45 | 05-50 | 07-15 | 7-75 | ежедн. |
| Лебедин - Сумы | 08-00 | 09-40 | 11-50 | 13-36 | 7-78 | ежедн. |
| Лебедин - Сумы | 08-20 | 09-40 | 17-00 | 18-20 | 7-78 | ежедн. |
| Михайловка - Сумы | 08-43 | 10-00 | 08-20 | 08-41 | 7-75 | ежедн. |
| Межирич - Сумы | 09-05 | 10-10 | 08-35 | 09-00 | 7-75 | ежедн. |
| Васильевка - Сумы | 09-05 | 10-20 | 08-20 | 09-03 | 7-75 | ежедн. |
| Боровенька - Сумы | 09-33 | 10-50 | 09-05 | 09-31 | 7-78 | ежедн. |
| Курган - Сумы | 09-45 | 11-00 | 09-15 | 09-35 | 7-78 | ежедн. |
| Калининское - Сумы | 10-43 | 12-11 | 08-45 | 10-30 | 6-61 | 1,5,6,7 |
| Охтырка - Сумы | 11-35 | 12-59 | 09-50 | 11-30 | 7-78 | ежедн. |
| Лебедин - Сумы | 11-50 | 13-30 | 14-40 | 19-30 | 6-89 | 5,6,7 |
| Лебедин - Сумы | 12-10 | 13-35 | 09-45 | 11-10 | 7-75 | ежедн. |
| Михайловка - Сумы | 12-38 | 13-55 | 12-15 | 12-36 | 7-75 | ежедн. |
| Межирич - Сумы | 13-10 | 14-20 | 12-35 | 13-05 | 7-75 | ежедн. |
| Подставки - Сумы | 13-25 | 14-50 | 12-30 | 13-15 | 7-78 | 5,6,7 |
| Боровенька - Сумы | 13-48 | 15-05 | 13-20 | 13-46 | 7-78 | ежедн. |
| Охтырка - Сумы | 14-20 | 15-40 | 12-00 | 14-00 | 7-78 | ежедн. |
| Курган - Сумы | 14-45 | 16-00 | 14-15 | 14-35 | 7-78 | ежедн. |
| Лебедин - Сумы | 15-10 | 16-50 | 17-25 | 19-11 | 7-78 | ежедн. |
| Лебедин - Сумы | 16-00 | 17-25 | 13-50 | 15-15 | 7-75 | ежедн. |
| Подставки - Сумы | 16-10 | 17-30 | 15-20 | 16-05 | 7-78 | 5,7 |
| Васильевка - Сумы | 16-30 | 17-50 | 15-35 | 16-28 | 7-75 | ежедн. |
| Охтырка - Сумы | 16-45 | 18-03 | 15-16 | 16-43 | 7-78 | ежедн. |
| Михайловка - Сумы | 17-03 | 18-20 | 16-40 | 17-01 | 7-75 | ежедн. |
| Боровенька - Сумы | 17-43 | 19-00 | 17-15 | 17-41 | 7-78 | ежедн. |
| Лебедин - Сумы ч-з Тростянец | 17-55 | 20-14 | 15-30 | 17-50 | 11-66 | ежедн. |
| Каменное - Сумы | 18-02 | 19-19 | 17-25 | 18-00 | 7-78 | 5,7 |
| Межирич - Сумы | 18-10 | 19-20 | 17-37 | 18-06 | 7-75 | ежедн. |
| Курган - Сумы | 12-20 | 19-40 | 17-55 | 18-15 | 7-78 | 5,6,7 |
| Калининское - Сумы | 18-30 | 20-00 | 16-45 | 18-25 | 6-61 | ежедн. |
| Охтырка - Сумы | 19-19 | 20-31 | 17-45 | 19-16 | 7-78 | ежедн. |
| Лебедин - Сумы | 20-00 | 21-25 | 18-50 | 20-15 | 7-75 | 5,6,7 |
| Лебедин - Сумы | 20-00 | 21-10 | 18-00 | 19-00 | 7-75 | 1,2,4 |
| Охтырка - Сумы | 20-33 | 21-30 | 19-15 | 20-31 | 7-78 | ежедн. |
| Васильевка - Сумы | 21-10 | 22-20 | 20-10 | 21-08 | 7-75 | 3,5,6,7 |
Маршрут |
Отпр. с автостанции |
Конечный пункт | Прибытие на автостанцию |
Стоимость проезда |
Дни | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| прибытие | отправление | |||||
Охтырское направление |
||||||
| Сумы - Охтырка | 18-02 | 09-25 | 06-45 | 08-00 | 7-78 | ежедн. |
| Сумы - Охтырка | 10-00 | 11-20 | 08-45 | 09-57 | 7-78 | ежедн. |
| Сумы - Охтырка | 13-25 | 15-00 | 12-10 | 13-23 | 7-78 | ежедн. |
| Сумы - Охтырка | 15-45 | 17-00 | 14-15 | 15-35 | 7-78 | ежедн. |
| Сумы - Охтырка | 18-05 | 19-13 | 16-45 | 18-02 | 7-78 | ежедн. |
| Сумы - Чупаховка | 20-45 | 21-30 | 19-15 | 20-42 | 4-47 | ежедн. |
Штеповское направление |
||||||
| Лебедин - Сумы | 05-00 | 07-10 | 07-35 | 09-44 | 9-74 | ежедн. |
| Лебедин - Сумы | 09-40 | 11-50 | 14-00 | 16-09 | 9-74 | ежедн. |
Липоводолинское направление |
||||||
| Лебедин - Ромны | 06-20 | 08-30 | 09-30 | 12-05 | 11-10 | ежедн. |
| Сумы - Калининское | 06-41 | 08-27 | 05-25 | 06-40 | 7-42 | 6,7 |
| Сумы - Л. Долина | 06-41 | 08-37 | 05-25 | 06-40 | 8-65 | 1,5 |
| Сумы - Подставки | 09-50 | 10-40 | 08-30 | 09-40 | 5-94 | 2,4,5,6,7 |
| Лебедин - Подставки | 10-15 | 11-25 | 07-30 | 08-40 | 5-94 | 6 |
| Лебедин - Ромны | 14-20 | 17-03 | 17-20 | 19-56 | 11-10 | ежедн. |
| Сумы - Калининское | 14-53 | 16-39 | 13-25 | 14-50 | 7-42 | ежедн. |
| Сумы - Подставки | 17-15 | 18-15 | 15-50 | 17-05 | 5-94 | 5,6,7 |
| Сумы - Калининское | 19-35 | 21-26 | 18-20 | 19-30 | 7-42 | 5,7 |
Васильевское направление |
||||||
| Сумы - Васильевка | 07-20 | 08-10 | 06-10 | 07-20 | 4-70 | ежедн. |
| Сумы - Михайловка | 07-49 | 08-10 | 06-30 | 07-47 | 1-77 | ежедн. |
| Сумы - Курган | 08-57 | 09-10 | 07-35 | 08-52 | 1-77 | ежедн. |
| Сумы - Михайловка | 11-49 | 12-10 | 10-30 | 11-47 | 1-77 | ежедн. |
| Сумы - Васильевка | 14-20 | 15-10 | 13-00 | 14-18 | 4-70 | ежедн. |
| Сумы - Михайловка | 15-59 | 16-20 | 14-40 | 15-57 | 1-77 | ежедн. |
| Сумы - Капустинцы | 16-31 | 17-59 | 15-05 | 16-22 | 6-36 | 1,5,6,7 |
| Сумы - Курган | 17-29 | 17-45 | 16-10 | 17-28 | 1-77 | 5,6,7 |
| Сумы - Васильевка | 19-02 | 20-00 | 18-00 | 19-00 | 4-70 | 3,5,6,7 |
Межирицкое направление |
||||||
| Сумы - Межирич | 08-08 | 08-34 | 07-00 | 08-05 | 3-66 | ежедн. |
| Сумы - Межирич | 12-03 | 12-32 | 10-50 | 12-00 | 3-66 | ежедн. |
| Сумы - Межирич | 17-09 | 17-36 | 16-00 | 17-06 | 3-66 | ежедн. |
Будильское направление |
||||||
| Сумы - Боровенька | 08-39 | 09-00 | 07-20 | 08-37 | 2-76 | ежедн. |
| Сумы - Боровенька | 12-39 | 13-00 | 11-20 | 12-37 | 2-76 | ежедн. |
| Сумы - Боровенька | 16-44 | 17-05 | 15-25 | 16-42 | 2-76 | ежедн. |