Расписание автобусов, автостанции Украины - Расписание автобусовhttp://bus.ukr-biz.info/index.php?go=Pages&in=view&id=27 |
Распечатать |
Маршрут |
Отпр. с АС | Конечный пункт | Прибытие на АС | Стоимость проезда | Дни | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| прибытие | отправл. | |||||
Сумское направление |
||||||
| Конотоп - Терновка | 4-35 | 6-00 | 6-10 | 7-40 | 5,44 | 1,3,5,6,7 |
| Конотоп - Крупское | 4-45 | 6-20 | 6-25 | 8-10 | 5-44 | 1,3,5,6,7 |
| Конотоп - Дубовязовка | 6-00 | 6-35 | 6-40 | 7-15 | 3,00 | ежедн. |
| Конотоп - Красный Яр | 6-00 | 6-48 | 6-50 | 7-40 | 3,62 | 3,7 |
| Конотоп - Вязово | 6-00 | 7-00 | 7-05 | 8-08 | 2,4 | 1,2,4,5,6 |
| Конотоп - Землянка | 6-00 | 6-35 | 7-03 | 7-43 | 2,90 | ежедн. |
| Конотоп - Дубовязовка | 7-20 | 7-50 | 7-55 | 8-25 | 3,00 | ежедн. |
| Конотоп - Дубовязовка | 8-35 | 9-05 | 9-15 | 9-45 | 3,00 | ежедн. |
| Конотоп - Землянка | 11-10 | 12-10 | 12-20 | 13-23 | 2,90 | ежедн. |
| Конотоп - Дубовязовка | 11-15 | 11-45 | 11-50 | 12-20 | 3,00 | ежедн. |
| Конотоп - Терновка | 11-40 | 13-20 | 13-25 | 15-05 | 5,44 | 3,5,6,7 |
| Конотоп - Вязово | 12-00 | 12-35 | 12-50 | 13-30 | 2,40 | ежедн. |
| Конотоп - Крупское | 13-20 | 15-05 | 15-10 | 17-05 | 5,44 | 3,5,6,7 |
| Конотоп - Дубовязовка | 13-40 | 14-15 | 14-25 | 14-55 | 3,00 | ежедн. |
| Конотоп - Землянка | 15-00 | 15-50 | 15-55 | 16-50 | 2,9 | ежедн. |
| Конотоп - Красный Яр | 15-10 | 15-58 | 16-00 | 16-45 | 3,62 | 3,7 |
| Конотоп - Вязово | 15-10 | 15-45 | 15-50 | 16-35 | 2,40 | 1,3,5,6 |
| Конотоп - Дубовязовка | 15-10 | 15-40 | 15-45 | 16-15 | 3,00 | ежедн. |
| Конотоп - Дубовязовка | 17-20 | 17-50 | 18-00 | 18-30 | 3,00 | ежедн. |
| Конотоп - Землянка | 17-20 | 18-20 | 18-30 | 19-33 | 2,90 | ежедн. |
| Конотоп - Вязово | 17-20 | 17-55 | 18-00 | 18-55 | 2,40 | ежедн. |
| Конотоп - Терновка | 17-40 | 19-20 | 19-25 | 21-05 | 5,44 | 3,5,6,7 |
| Конотоп - Крупское | 18-00 | 19-45 | 19-50 | 21-10 | 5,44 | 3,5,6,7 |
Роменское направление |
||||||
| Конотоп - Пекари | 5-00 | 6-10 | 6-20 | 7-30 | 5,44 | 1,3,5,6,7 |
| Конотоп - Дептовка | 5-10 | 6-20 | 6-30 | 7-40 | 4,83 | ежедн. |
| Конотоп - Кошары | 5-15 | 6-50 | 6-55 | 8-10 | 6-05 | 1,3,5,6,7 |
| Конотоп - Дептовка | 9-40 | 11-00 | 11-10 | 12-10 | 4,83 | 3,5,6,7 |
| Конотоп - Кошары | 12-30 | 14-05 | 14-15 | 15-30 | 6,05 | 3,5,6,7 |
| Конотоп - Дептовка | 13-00 | 14-10 | 14-21 | 15-30 | 4,83 | ежедн. |
| Конотоп - Пекари | 13-40 | 15-10 | 15-20 | 16-30 | 5,44 | 3,5,6,7 |
| Конотоп - Дептовка | 17-30 | 18-40 | 18-45 | 19-55 | 4,83 | 3,5,6,7 |
| Конотоп - Пекари | 17-45 | 18-50 | 18-55 | 20-00 | 5,44 | 3,5,6,7 |
| Конотоп - Кошары | 18-15 | 19-44 | 19-50 | 21-05 | 6,05 | 3,5,6,7 |
Маршрут |
Отпр. с АС | Конечный пункт | Прибытие на АС | Стоимость проезда | Дни | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| прибытие | отправл. | |||||
Батуринское направление |
||||||
| Конотоп - Поповка | 6-20 | 6-55 | 7-00 | 7-35 | 1,78 | ежедн. |
| Конотоп - Батурин | 6-45 | 7-40 | 8-00 | 8-55 | 4,22 | 1,3,5,6,7 |
| Конотоп - Поповка | 7-40 | 8-15 | 8-20 | 8-55 | 1,78 | ежедн. |
| Конотоп - Поповка | 12-20 | 12-55 | 13-00 | 13-35 | 1,78 | ежедн. |
| Конотоп - Батурин | 12-45 | 13-40 | 14-00 | 14-55 | 4,22 | ежедн. |
| Конотоп - Поповка | 13-40 | 14-15 | 14-20 | 14-55 | 1,78 | ежедн. |
| Конотоп - Поповка | 17-20 | 17-55 | 18-00 | 18-35 | 1,78 | ежедн. |
| Конотоп - Батурин | 17-30 | 18-25 | 18-30 | 19-25 | 4,22 | ежедн. |
| Конотоп - Поповка | 18-40 | 19-15 | 19-20 | 19-55 | 1,78 | ежедн. |
Желдачанское направление |
||||||
| Конотоп - Желдаки | 5-45 | 6-30 | 6-45 | 7-45 | 3,61 | 1,3,5,6,7 |
| Конотоп - Желдаки | 12-30 | 13-30 | 13-40 | 14-25 | 3,61 | 3,5,6,7 |
| Конотоп - Желдаки | 17-50 | 18-50 | 19-10 | 19-55 | 3,61 | 3,5,6,7 |
Козачанское направление |
||||||
| Конотоп - Духуновка | 4-45 | 5-47 | 5-50 | 7-20 | 4,83 | 1,3,5,6,7 |
| Конотоп - Хижки | 5-30 | 6-40 | 6-50 | 8-10 | 3,61 | 1,3,5,6,7 |
| Конотоп - Козацкое | 6-00 | 6-28 | 6-30 | 6-58 | 3,06 | ежедн. |
| Конотоп - Прилужье | 6-20 | 7-20 | 7-25 | 8-25 | 5,44 | ежедн. |
| Конотоп - Козацкое | 7-00 | 7-28 | 7-30 | 7-58 | 3,06 | ежедн. |
| Конотоп - Козацкое | 8-00 | 8-28 | 8-30 | 8-58 | 3,06 | ежедн. |
| Конотоп - Козацкое | 9-00 | 9-28 | 9-30 | 9-58 | 3,06 | ежедн. |
| Конотоп - Козацкое | 11-00 | 11-28 | 11-30 | 11-58 | 3,06 | ежедн. |
| Конотоп - Козацкое | 12-00 | 12-28 | 12-30 | 12-58 | 3,06 | ежедн. |
| Конотоп - Хижки | 12-00 | 13-05 | 13-10 | 14-15 | 3,61 | 3,5,6,7 |
| Конотоп - Прилужье | 12-40 | 13-40 | 13-50 | 14-50 | 5,44 | ежедн. |
| Конотоп - Козацкое | 13-00 | 13-28 | 13-30 | 13-58 | 3,06 | ежедн. |
| Конотоп - Духуновка | 13-15 | 14-20 | 14-30 | 15-45 | 4,83 | 3,5,6,7 |
| Конотоп - Козацкое | 14-00 | 14-28 | 14-35 | 15-03 | 3,06 | ежедн. |
| Конотоп - Козацкое | 17-00 | 17-28 | 17-30 | 17-58 | 3,06 | ежедн. |
| Конотоп - Прилужье | 17-10 | 18-10 | 18-20 | 19-20 | 5,44 | 3,5,6,7 |
| Конотоп - Духуновка | 17-20 | 18-18 | 18-20 | 19-55 | 4,83 | 3,5,6,7 |
| Конотоп - Козацкое | 18-00 | 18-28 | 18-30 | 18-58 | 3,06 | ежедн. |
| Конотоп - Хижки | 18-00 | 19-05 | 19-10 | 20-15 | 3,61 | ежедн. |
Маршрут |
Отпр. с АС | Конечный пункт | Прибытие на АС | Стоимость проезда | Дни | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| прибытие | отправл. | |||||
Таранское направление |
||||||
| Конотоп - Таранское | 8-00 | 8-28 | 8-30 | 8-58 | 1,75 | ежедн. |
| Конотоп - Таранское | 9-00 | 9-28 | 9-30 | 9-58 | 1,75 | ежедн. |
| Конотоп - Таранское | 10-00 | 10-28 | 10-30 | 10-58 | 1,75 | ежедн. |
| Конотоп - Таранское | 12-00 | 12-28 | 12-30 | 12-58 | 1,75 | ежедн. |
| Конотоп - Таранское | 13-00 | 13-28 | 13-30 | 13-58 | 1,75 | ежедн. |
| Конотоп - Таранское | 14-00 | 14-28 | 14-30 | 14-58 | 1,75 | ежедн. |
| Конотоп - Таранское | 16-00 | 16-28 | 16-30 | 16-58 | 1,75 | ежедн. |
| Конотоп - Таранское | 17-00 | 17-28 | 17-30 | 17-58 | 1,75 | ежедн. |
| Конотоп - Таранское | 18-00 | 18-28 | 18-30 | 18-58 | 1,75 | ежедн. |
| Конотоп - Таранское | 19-00 | 19-28 | 19-30 | 19-58 | 1,75 | ежедн. |
Озаричанское направление |
||||||
| Конотоп - Мельня | 5-55 | 6-42 | 6-45 | 7-35 | 3,57 | 1,3,5,7 |
| Конотоп - Мельня | 12-50 | 13-37 | 13-40 | 14-30 | 3,57 | 1,3,5,7 |
| Конотоп - Мельня | 18-00 | 18-47 | 18-50 | 19-45 | 3,57 | 1,3,5,7 |
Шаповаловское направление |
||||||
| Конотоп - М. Самбир | 5-30 | 6-15 | 6-20 | 7-10 | 2,39 | ежедн. |
| Конотоп - Заводы | 5-40 | 6-15 | 6-20 | 7-05 | 2,39 | ежедн. |
| Конотоп - М. Самбир | 7-30 | 8-15 | 8-20 | 8-55 | 2,39 | ежедн. |
| Конотоп - Заводы | 9-10 | 9-45 | 9-50 | 10-25 | 2,39 | ежедн. |
| Конотоп - М. Самбир | 10-00 | 10-50 | 11-00 | 11-50 | 2,39 | 3,5,6,7 |
| Конотоп - Заводы | 12-00 | 12-35 | 12-40 | 13-15 | 2,39 | ежедн. |
| Конотоп - М. Самбир | 13-00 | 13-50 | 13-55 | 14-45 | 2,39 | ежедн. |
| Конотоп - Заводы | 15-10 | 15-45 | 15-50 | 16-25 | 2,39 | ежедн. |
| Конотоп - М. Самбир | 16-45 | 17-20 | 17-25 | 18-00 | 2,39 | ежедн. |
| Конотоп - Заводы | 17-20 | 17-55 | 18-00 | 18-35 | 2,39 | ежедн. |
| Конотоп - М. Самбир | 18-10 | 19-00 | 19-05 | 20-00 | 2,39 | 3,5,6,7 |